Relevés horaires Toulouse / Blagnac (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 21.7 | 21.7 | 12.5 | NO | 14.8 | -- | 22.2 | 56 | 1017.8(1.9/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
| 22:00 | 22.4 | 22.4 | 11.8 | NO | 14.8 | -- | 24.1 | 51 | 1017.4(2.2/3h) | 40 | 5/8 | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 23.7 | 23.7 | 11.4 | NNO | 20.4 | -- | 33.3 | 46 | 1016.6(2.2/3h) | 40 | 5/8 | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 25.0 | 25.0 | 12.6 | NNO | 18.5 | -- | 27.8 | 46 | 1015.7(1.8/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 26.1 | 26.1 | 11.4 | N | 16.7 | -- | 29.6 | 40 | 1014.9(1.7/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 27.6 | 27.6 | 10.8 | NNO | 20.4 | -- | 33.3 | 35 | 1014.1(1.4/3h) | 25 | 7/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 28.5 | 28.5 | 10.2 | NO | 27.8 | -- | 46.3 | 32 | 1013.7(1.8/3h) | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 29.2 | 29.2 | 9.8 | NO | 25.9 | -- | 40.7 | 30 | 1013(1.8/3h) | 25 | 5/8 | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 29.1 | 29.1 | 9.8 | NO | 27.8 | -- | 50.0 | 30 | 1012.6(1.8/3h) | 25 | 5/8 | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 30.6 | 30.6 | 12.0 | ONO | 25.9 | -- | 40.7 | 32 | 1011.7(1.4/3h) | 25 | 4/8 | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 29.9 | 29.9 | 12.3 | ONO | 22.2 | -- | 37.0 | 34 | 1011.1(1.2/3h) | 25 | 3/8 | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 29.0 | 29.0 | 13.2 | NO | 14.8 | -- | 29.6 | 38 | 1010.8(1.2/3h) | 25 | 1/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 27.7 | 27.7 | 16.0 | SE | 5.6 | -- | 25.9 | 49 | 1010.4(1.4/3h) | 25 | 1/8 | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 25.3 | 25.3 | 16.4 | NNE | 11.1 | -- | 18.5 | 58 | 1010.1(1.9/3h) | 18 | 6/8 | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 23.1 | 23.1 | 16.9 | N | 14.8 | -- | 29.6 | 68 | 1009.9(2.8/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 23.4 | 23.4 | 16.7 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 66 | 1009.2(2.9/3h) | 15 | 6/8 | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 21.2 | 21.2 | 16.2 | NO | 9.3 | -- | 24.1 | 73 | 1008.5(2.8/3h) | 15 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 21.4 | 21.4 | 16.1 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 72 | 1007.1(1.8/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 21.1 | 21.1 | 16.9 | O | 9.3 | -- | 22.2 | 77 | 1006.4(1.1/3h) | 7 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 22.2 | 22.2 | 18.8 | S | 13.0 | -- | 25.9 | 81 | 1005.5(0.3/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 22.3 | 22.3 | 18.9 | SSE | 14.8 | -- | 25.9 | 81 | 1005.2(-0.3/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 22.3 | 22.3 | 18.9 | S | 16.7 | -- | 31.5 | 81 | 1005.2(-0.7/3h) | 15 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 22.2 | 22.2 | 19.0 | S | 20.4 | -- | 35.2 | 82 | 1005.2(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
| 00:00 | 21.8 | 21.8 | 18.6 | S | 18.5 | -- | 29.6 | 82 | 1005.5(-0.3/3h) | 21 | -- | 0/3h 0/6h |
Ciel clair |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 21.0 | 31.4 | 0 | 50.0 | 4 h 30 min | 0 | 1005.2 | 1017.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.