Climat mensuel pour Chievres (Belgique)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -1.9 | 13.5 | 3.8 | 0 | 33.3 | -- | 0.0 | 989.6 | 1042.7 |
Févr. | -2.1 | 13.3 | 6.6 | 18.5 | 57.4 | -- | 0.0 | 996.6 | 1035.5 |
Mars | -1.9 | 19.2 | 7.7 | 5.6 | 25.9 | -- | 0.0 | 1000 | 1042.7 |
Avr. | -3.0 | 20.5 | 9.7 | 11.1 | 42.6 | -- | 0.0 | 985.4 | 1030.9 |
Mai | 0.6 | 27.3 | 14.6 | 0 | 42.6 | -- | 0.0 | 998.5 | 1027.5 |
Juin | 4.1 | 35.7 | 17.1 | 3.7 | 24.1 | -- | 0.0 | 1006.5 | 1024.9 |
Juill. | 7.5 | 38.8 | 19.4 | 6 | 24.1 | -- | 0.0 | 1000 | 1032.7 |
Août | 6.9 | 33.5 | 21 | 6.2 | 22.2 | -- | 0.0 | 1003.7 | 1028.7 |
Sept | 4.0 | 30.3 | 14.9 | 4.7 | 27.8 | -- | 0.0 | 997.5 | 1027.2 |
Oct. | 0.8 | 24.4 | 14.1 | 11.1 | 35.2 | -- | 0.0 | 1000 | 1031.5 |
Nov | -0.9 | 16.6 | 8.9 | 1.6 | 33.3 | -- | 0.0 | 982.7 | 1031.4 |
Déc. | -9.5 | 12.8 | 2.5 | 0.4 | 33.3 | -- | 0.0 | 998.5 | 1028.2 |
-9.5 | 38.8 | 11.7 | 5.7 | 57.4 | 0h 0min | 0 | 982.7 | 1042.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.