Climat annuel pour Annecy-Meythet (France)
Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
2015 | -4.2 | 22.1 | 7.3 | -- | 46.3 | 428h 30min | 143.3 | 1002.1 | 1040.4 |
2016 | -7.4 | 33.8 | 10.9 | -- | 75.9 | 1988h 18min | 1287.5 | 988.3 | 1044.2 |
2017 | -9.2 | 34.9 | 11.1 | -- | 55.6 | 70h 36min | 864.7 | 930.1 | 1040.7 |
2018 | -12.2 | 35.1 | 11.9 | -- | 74.1 | -- | 1089.9 | 984.5 | 1041.2 |
2019 | -6.0 | 38.0 | 11.7 | -- | 48.2 | -- | 1150.1 | 986.8 | 1040.2 |
2020 | -5.3 | 37.3 | 11.8 | -- | 57.4 | -- | 916.7 | 954.2 | 1041.7 |
2021 | -8.7 | 33.7 | 10.7 | -- | 50.0 | -- | 1218.3 | 963.7 | 1038.4 |
2022 | -6.0 | 36.5 | 12.7 | -- | 53.7 | -- | 936.8 | 993.6 | 1041.3 |
2023 | -9.4 | 38.4 | 12.3 | -- | 55.6 | -- | 1213.1 | 957.4 | 1044.2 |
2024 | -6.0 | 35.5 | 13.4 | -- | 81.5 | -- | 909.9 | 985.2 | 1038.5 |
Total | -12.2 | 38.4 | 11.4 | 0 | 81.5 | -- | 9730.3 | 930.1 | 1044.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.