Climat annuel pour Elsenborn (Belgique)
Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
2013 | -5.3 | 31.9 | 9.9 | 7.8 | 138.9 | -- | 0.0 | 985 | 1037.8 |
2014 | -10.6 | 29.7 | 8.3 | 7.3 | 135.2 | -- | 0.0 | 988.9 | 1039.6 |
2015 | -10.0 | 32.7 | 7.7 | 6.8 | 50.0 | -- | 0.0 | 973.8 | 1042.5 |
2016 | -17.2 | 31.7 | 7.3 | 4.9 | 37.0 | -- | 0.0 | 939.4 | 1048.2 |
2017 | -17.2 | 30.7 | 7.4 | 8.2 | 40.7 | -- | 0.0 | 937.4 | 1044.2 |
2018 | -18.0 | 33.1 | 8.1 | 3.8 | 51.9 | -- | 0.0 | 939.5 | 1041 |
2019 | -15.6 | 36.2 | 7.7 | 6.5 | 44.4 | -- | 0.0 | 962.5 | 1041.7 |
2020 | -9.0 | 33.0 | 8.4 | 9.6 | 42.6 | -- | 0.0 | 930.2 | 1049 |
2021 | -13.9 | 29.1 | 7.7 | 5.6 | 120.4 | -- | 0.0 | 928 | 1040.7 |
2022 | -15.5 | 34.5 | 8.5 | 4.8 | 46.3 | -- | 0.0 | 941.2 | 1044.4 |
2023 | -9.5 | 30.7 | 8.5 | 6.2 | 42.6 | -- | 0.0 | 947.1 | 1043 |
2024 | -14.9 | 30.7 | 8.3 | 4.7 | 42.6 | -- | 0.0 | 944.1 | 1039.5 |
2025 | -10.1 | 8.4 | -0.7 | -- | 42.6 | -- | 0.0 | 931.9 | 1045 |
Total | -18.0 | 36.2 | 7.5 | 5.9 | 138.9 | -- | 0 | 928 | 1049 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.