Climat annuel pour Landivisiau (France)
Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
2015 | 0.0 | 21.6 | 12 | -- | 100.0 | -- | 290.2 | 992.6 | 1037.9 |
2016 | -2.1 | 33.0 | 11.5 | -- | 118.5 | -- | 1008.9 | 976.5 | 1042.7 |
2017 | -4.7 | 32.4 | 11.6 | -- | 129.6 | -- | 953.9 | 969.5 | 1041.2 |
2018 | -6.9 | 34.8 | 11.7 | -- | 100.0 | -- | 977.3 | 969.1 | 1039 |
2019 | 3.5 | 21.3 | 12 | -- | 77.8 | -- | 1440.9 | -- | 1041.9 |
2020 | 8.3 | 15.6 | 12.2 | -- | 66.7 | -- | 1318.4 | -- | 1048.9 |
2021 | 2.6 | 19.8 | 11.5 | -- | 85.2 | -- | 1000.5 | 982.1 | 1040.7 |
2022 | 0.2 | 15.2 | 12.5 | -- | 70.4 | -- | 996.9 | -- | 1041.5 |
2023 | -- | -- | 12.3 | -- | -- | -- | 1140.4 | -- | 1045.1 |
2024 | -- | -- | 11.8 | -- | -- | -- | 1198.3 | 974 | 1037.9 |
2025 | -- | -- | 5.7 | -- | -- | -- | 220.3 | 979 | 1041.6 |
Total | -- | 34.8 | 11.4 | 0 | 129.6 | -- | 10546 | -- | 1048.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.