Climat annuel pour Meiringen (Suisse)
Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
2011 | -10.8 | 21.9 | 3.3 | 8.2 | 109.3 | 184h 30min | 222.3 | 987.2 | 1044.6 |
2012 | -19.5 | 30.8 | 8.7 | 9.5 | 146.3 | 1422h 36min | 1222.3 | 989.5 | 1040.1 |
2013 | -15.4 | 33.7 | 8.1 | 9.7 | 127.8 | 1191h 0min | 904.5 | -- | 1042.9 |
2014 | -9.7 | 32.7 | 9.6 | 9.9 | 124.1 | 1437h 12min | 1303.5 | -- | 1040.8 |
2015 | -11.6 | 33.3 | 9.2 | 9.7 | 105.6 | 1580h 18min | 1102.0 | -- | 1042.3 |
2016 | -14.2 | 36.7 | 8.9 | 10.7 | 120.4 | 1425h 24min | 1440.7 | -- | 1046.9 |
2017 | -16.2 | 32.5 | 8.9 | 10.2 | 111.1 | 1536h 42min | 1390.8 | 933.7 | 1042 |
2018 | -12.7 | 32.9 | 10.1 | 10.6 | 120.4 | 1558h 6min | 1308.6 | 934.5 | 1042.4 |
2019 | -12.3 | 33.9 | 9.9 | -- | 137.0 | 1782h 24min | 1325.4 | 850 | 1041.9 |
2020 | -9.7 | 31.3 | 9.5 | -- | 113.0 | 1619h 24min | 1243.8 | 944.2 | 1044.6 |
2021 | -13.1 | 30.7 | 8.7 | -- | 114.8 | 1456h 54min | 1409.9 | 945.9 | 1040.7 |
2022 | -11.7 | 33.5 | 10.2 | -- | 92.6 | 1680h 36min | 990.3 | 944.9 | 1043 |
2023 | -14.2 | 34.5 | 10.2 | -- | 114.8 | 1505h 30min | 1413.8 | 936.4 | 1044.6 |
2024 | -11.9 | 31.1 | 10 | -- | 118.5 | 1306h 54min | 1388.4 | 927.4 | 1043.9 |
2025 | -12.7 | 13.3 | 0.3 | -- | 50.0 | 11h 12min | 56.0 | 996.2 | 1039.6 |
Total | -19.5 | 36.7 | 8.4 | 5.2 | 146.3 | 19698h 42min | 16722.3 | -- | 1046.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.