Climat annuel pour Naluns / Schlivera (Suisse)
Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
2007 | -19.0 | -0.2 | -9 | 20.3 | 74.1 | -- | 0.0 | -- | -- |
2011 | -16.9 | 21.9 | 2.4 | 15.7 | 92.6 | 2644h 48min | 0.0 | 700 | 700 |
2012 | -25.9 | 22.0 | 1 | 17.1 | 135.2 | 2270h 24min | 0.0 | 700 | 700 |
2013 | -20.5 | 23.3 | 0.5 | 16.6 | 113.0 | 1797h 30min | 0.0 | -- | 700 |
2014 | -18.0 | 21.4 | 1.4 | 16.3 | 107.4 | 1679h 30min | 0.0 | 700 | 762.8 |
2015 | -17.4 | 21.9 | 2.3 | 16.8 | 140.8 | 2136h 54min | 0.0 | -- | 773.4 |
2016 | -19.8 | 20.6 | 1.1 | 17.9 | 107.4 | 1932h 42min | 0.0 | -- | 763 |
2017 | -20.7 | 20.7 | 1.3 | 19.8 | 114.8 | 2098h 54min | 0.0 | 700 | 775.7 |
2018 | -27.2 | 20.6 | 1.5 | 23.8 | 146.3 | 2030h 42min | 0.0 | 700 | 772 |
2019 | -17.2 | 23.7 | 1.8 | -- | 103.7 | 2289h 48min | 0.0 | 700 | 775.6 |
2020 | -16.6 | 21.0 | 1.9 | -- | 118.5 | 2048h 12min | 0.0 | 700 | 767.8 |
2021 | -19.4 | 21.6 | 0.7 | -- | 101.9 | 2139h 48min | 0.0 | 700 | 769.8 |
2022 | -17.2 | 22.5 | 2.3 | -- | 103.7 | 2202h 42min | 0.0 | 700 | 763.3 |
2023 | -19.3 | 7.6 | -4.5 | -- | 105.6 | 437h 18min | 0.0 | 700 | 773.3 |
Total | -27.2 | 23.7 | 0.3 | 11.7 | 146.3 | 25709h 12min | 0 | -- | 775.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.