Climat annuel pour Rünenberg (Suisse)
Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
2000 | 5.2 | -- | 5.5 | -- | 48.2 | 2h 36min | 0.5 | 850 | 850 |
2001 | -13.7 | 29.7 | 11 | 42.5 | 94.5 | 973h 0min | 679.5 | 850 | 850 |
2002 | -9.2 | 31.3 | 9.9 | 45.3 | 113.0 | 1508h 30min | 1089.1 | 850 | 850 |
2003 | -11.2 | 36.0 | 10.2 | 48.5 | 120.4 | 1958h 54min | 594.6 | 850 | 850 |
2004 | -10.6 | 28.9 | 9 | 46.5 | 118.5 | 1515h 42min | 874.9 | 850 | 850 |
2005 | -14.2 | 32.3 | 9.1 | 10.9 | 109.3 | 1598h 54min | 790.5 | 850 | 850 |
2006 | -9.8 | 32.7 | 9.4 | 12.5 | 118.5 | 310h 0min | 1123.2 | 850 | 850 |
2007 | -9.0 | 31.0 | 9.8 | 12.8 | 127.8 | 48h 6min | 941.9 | 850 | 850 |
2008 | -7.0 | 30.1 | 9.3 | 12.7 | 114.8 | 1519h 54min | 843.3 | 850 | 850 |
2009 | -15.7 | 30.9 | 9.6 | 12.1 | 122.2 | 1541h 0min | 853.2 | 850 | 850 |
2010 | -10.3 | 32.7 | 8.4 | 11.9 | 113.0 | 1447h 36min | 861.4 | 850 | 850 |
2011 | -7.5 | 31.9 | 10.5 | 10.5 | 142.6 | 2163h 30min | 677.2 | 850 | 850 |
2012 | -16.5 | 31.3 | 9.6 | 10.8 | 105.6 | 1912h 12min | 1109.4 | 850 | 850 |
2013 | -9.3 | 33.9 | 8.9 | 10.5 | 164.8 | 1693h 12min | 981.0 | -- | 850 |
2014 | -12.5 | 32.6 | 10.5 | 10.1 | 92.6 | 1634h 6min | 1004.0 | -- | 962 |
2015 | -8.1 | 34.5 | 10.6 | 10.7 | 100.0 | 1950h 54min | 759.5 | -- | 962.7 |
2016 | -8.4 | 31.2 | 9.7 | 11.1 | 120.4 | 1659h 48min | 1051.0 | -- | 850 |
2017 | -12.6 | 31.6 | 10 | 11 | 118.5 | 1777h 54min | 909.0 | 850 | 951.6 |
2018 | -13.6 | 33.2 | 10.8 | 24.5 | 127.8 | 1796h 0min | 862.8 | 850 | 951.4 |
2019 | -7.9 | 34.6 | 10.7 | -- | 129.6 | 2187h 42min | 885.6 | 850 | 946.4 |
2020 | -4.9 | 34.5 | 10.9 | -- | 148.2 | 1998h 30min | 812.8 | 850 | 937.9 |
2021 | -11.2 | 29.3 | 9.3 | -- | 101.9 | 1690h 30min | 1056.8 | 850 | 960 |
2022 | -8.4 | 34.5 | 11.4 | -- | 129.6 | 2060h 54min | 806.3 | 850 | 949.2 |
2023 | -7.6 | 34.3 | 11.3 | -- | 118.5 | 1767h 0min | 942.2 | 850 | 956.2 |
2024 | -7.4 | 31.4 | 11.1 | -- | 122.2 | 1429h 0min | 1065.9 | 850 | 957.6 |
Total | -16.5 | 36.0 | 9.9 | 14.2 | 164.8 | 38145h 24min | 21575.6 | -- | 962.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.