Climat annuel pour Segl-Maria (Suisse)
| Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| 2014 | -15.6 | 21.7 | 5.6 | 14.9 | 79.6 | 783h 12min | 814.0 | 821.8 | 850 |
| 2015 | -19.9 | 25.7 | 3.6 | 15.5 | 103.7 | 2023h 48min | 914.0 | -- | 850 |
| 2016 | -22.0 | 23.9 | 3 | 15.9 | 87.0 | 1855h 48min | 950.7 | -- | 850 |
| 2017 | -20.1 | 23.9 | 2.9 | 15.8 | 118.5 | 2040h 36min | 967.4 | 803.5 | 850 |
| 2018 | -27.1 | 24.0 | 3.2 | 19.6 | 98.2 | 1827h 18min | 996.7 | 808.8 | 850 |
| 2019 | -22.0 | 27.8 | 3.4 | -- | 101.9 | 2102h 12min | 1326.2 | 805.2 | 850 |
| 2020 | -17.6 | 24.5 | 3.2 | -- | 96.3 | 2011h 30min | 984.3 | 819.4 | 850 |
| 2021 | -24.8 | 22.6 | 2.2 | -- | 98.2 | 1930h 54min | 945.5 | 807.4 | 850 |
| 2022 | -21.6 | 24.9 | 3.8 | -- | 96.3 | 2098h 30min | 698.1 | 814.2 | 850 |
| 2023 | -17.3 | 26.2 | 4.1 | -- | 105.6 | 1849h 42min | 1099.2 | 806.2 | 850 |
| 2024 | -21.7 | 24.8 | 3.9 | -- | 100.0 | 1655h 30min | 1117.8 | 804 | 850 |
| 2025 | -17.8 | 25.9 | 3.6 | -- | 79.6 | 1898h 6min | 1007.9 | 827.8 | 850 |
| Total | -27.1 | 27.8 | 3.5 | 6.8 | 118.5 | 22077h 6min | 11821.8 | -- | 850 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.