Relevés horaires Quimper-Pluguffan (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 0.1 | -3.5 | -3.1 | NE | 11.1 | -- | -- | 79 | 1036.5 | 28 | -- | 0/0h |
-- |
| 22:00 | 0.3 | -4 | -3.8 | ENE | 14.8 | -- | -- | 74 | 1036.5 | 40 | -- | 0/0h |
-- |
| 20:00 | 1.1 | -3.6 | -4.7 | ENE | 18.5 | -- | -- | 65 | 1036.2 | 35 | -- | 0/0h |
-- |
| 19:00 | 1.4 | -3.3 | -4.2 | NE | 18.5 | -- | -- | 66 | 1035.9 | 40 | -- | 0/0h |
-- |
| 17:00 | 3.1 | -1.1 | -3.5 | ENE | 18.5 | -- | -- | 62 | 1035.5 | 40 | -- | 0/0h |
-- |
| 16:00 | 4.4 | 1 | -3.1 | NE | 14.8 | -- | -- | 58 | 1035.2 | 35 | -- | 0/0h |
-- |
| 14:00 | 6.1 | 1.8 | -3.5 | ENE | 25.9 | -- | -- | 50 | 1035 | 40 | 0/8 | 0/0h |
-- |
| 13:00 | 5.7 | 1.3 | -3.9 | ENE | 25.9 | -- | -- | 50 | 1035.1 | 40 | 0/8 | 0/0h |
-- |
| 11:00 | 3.8 | -0.2 | -3.2 | E | 18.5 | -- | -- | 60 | 1035.7 | 30 | 0/8 | 0/0h |
-- |
| 10:00 | 2.2 | -2.8 | -3.3 | ENE | 22.2 | -- | -- | 67 | 1036.1 | 30 | 0/8 | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -- | -- | 0 | -- | 0 h 0 min | 0 | 1035.0 | 1036.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.