Relevés horaires Quimper-Pluguffan (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.2 | 9.9 | 10.6 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 96 | 1018.7(-0.5/3h) | 10 | 8/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 11.4 | 10.4 | 10.8 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 96 | 1018.8(-0.3/3h) | 6 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
21:00 | 11.5 | 10.5 | 10.7 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 95 | 1019(0.0/3h) | 2.8 | 8/8 | 0.2/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
20:00 | 11.4 | 11.2 | 10.5 | OSO | 5.6 | -- | 16.7 | 94 | 1019.2(0.5/3h) | 5 | 8/8 | trace/1h |
-- |
19:00 | 11.6 | 11 | 9.8 | O | 7.4 | -- | 20.4 | 89 | 1019.1(0.6/3h) | 7 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 11.8 | 10.6 | 9.2 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 84 | 1019(0.3/3h) | 11 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 12.0 | 10.9 | 9.4 | O | 11.1 | -- | 22.2 | 84 | 1018.7(-0.1/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 12.2 | 11.1 | 9.0 | O | 11.1 | -- | 25.9 | 81 | 1018.5(-0.7/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 12.5 | 11.5 | 9.7 | O | 11.1 | -- | 25.9 | 83 | 1018.6(-1.2/3h) | 16 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 12.5 | 11.2 | 9.9 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 84 | 1018.7(-1.7/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 12.6 | 11.6 | 10.3 | O | 11.1 | -- | 24.1 | 86 | 1019.1(-1.3/3h) | 14 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 12.5 | 11.7 | 10.4 | OSO | 9.3 | -- | 22.2 | 87 | 1019.8(-0.6/3h) | 14 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 12.8 | 11.6 | 10.9 | OSO | 13.0 | -- | 24.1 | 88 | 1020.4(0.4/3h) | 15 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 12.4 | 11.3 | 11.0 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 91 | 1020.5(0.2/3h) | 12 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 12.0 | 11.1 | 10.6 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 91 | 1020.5(0.4/3h) | 12 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 11.5 | 10.5 | 9.9 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 90 | 1020.1(-0.2/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.9 | 9.8 | 9.5 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 91 | 1020.3(-0.8/3h) | 12 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 10.8 | 9.7 | 9.4 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 91 | 1020.1(-1.5/3h) | 13 | -- | 0/3h 0/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 10.7 | 9.6 | 9.3 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 91 | 1020.3(-1.6/3h) | 12 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.6 | 9.8 | 9.2 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 91 | 1021.1(-1.1/3h) | 12 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 10.6 | 9.5 | 9.2 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 91 | 1021.6(-1.3/3h) | 12 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 10.6 | 9.5 | 9.2 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 91 | 1021.9(-1.5/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 10.6 | 9.5 | 9.0 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 90 | 1022.2(-0.5/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.0 | 9.7 | 9.3 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 89 | 1022.9(-0.1/3h) | 16 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.0 | 13.0 | 0 | 25.9 | 0 h 24 min | 0.4 | 1018.5 | 1022.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.