Relevés horaires Quimper-Pluguffan (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1036(-0.5/3h) | 11 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1036.3(0.0/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 84 | 1036.4(0.6/3h) | 17 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 5.8 | 5.8 | 2.6 | N | 3.7 | -- | 3.7 | 80 | 1036.4(0.6/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 6.6 | 6.6 | 3.0 | NNE | 3.7 | -- | 5.6 | 78 | 1036.3(0.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 8.1 | 8.1 | 3.5 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 73 | 1035.7(0.4/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 9.4 | 9.4 | 2.9 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 64 | 1035.6(0.4/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 11.1 | 11.1 | 4.5 | NNE | 3.7 | -- | 9.3 | 64 | 1035.3(-0.3/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 11.2 | 10.5 | 4.6 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 64 | 1035.2(0.0/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 11.7 | 11.5 | 4.7 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 62 | 1035.1(0.3/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 11.0 | 10.7 | 5.1 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 67 | 1035.6(1.5/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 10.9 | 10.2 | 4.8 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 66 | 1035.2(2.2/3h) | 17 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 10.7 | 10 | 6.1 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 73 | 1034.9(3.2/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 9.6 | 9.1 | 7.0 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 84 | 1034.1(3.4/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 9.2 | 8.7 | 7.3 | NO | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1033(3.2/3h) | 15 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 8.8 | 8.2 | 7.4 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 91 | 1031.7(3.2/3h) | 16 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 9.2 | 8.2 | 8.0 | NNO | 7.4 | -- | 16.7 | 92 | 1030.7(3.0/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 10.1 | 8.9 | 9.2 | NNO | 9.3 | -- | 27.8 | 94 | 1029.7(2.7/3h) | 19 | 8/8 | 2/3h 7/12h 6.9/24h |
-- |
05:00 | 12.4 | 11.6 | 11.9 | O | 9.3 | -- | 22.2 | 97 | 1028.3(1.6/3h) | 5 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 12.5 | 11.2 | 12.2 | O | 13.0 | -- | 25.9 | 98 | 1027.5(0.7/3h) | 5 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
03:00 | 12.6 | 11.3 | 12.3 | OSO | 13.0 | -- | 25.9 | 98 | 1026.9(-0.2/3h) | 2.1 | 8/8 | 4/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 12.7 | 11.5 | 12.2 | OSO | 13.0 | -- | 27.8 | 97 | 1026.7(-0.3/3h) | 1.5 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 12.8 | 11.4 | 12.3 | SO | 14.8 | -- | 29.6 | 97 | 1026.8(-0.6/3h) | 5 | 8/8 | trace/1h |
-- |
00:00 | 12.8 | 11.6 | 12.2 | SO | 13.0 | -- | 27.8 | 96 | 1027.1(-0.6/3h) | 7 | 8/8 | 0.2/3h 0.4/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.1 | 12.3 | 0 | 29.6 | 5 h 12 min | 0 | 1026.7 | 1036.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.