Relevés horaires Acquarossa / Comprovasco (Suisse)


Relevés horaires à Acquarossa / Comprovasco - Dimanche 10 Sept. 2000
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 15.1 15.1 12.7 NNO 7.4 -- -- 86 1019.2 -- -- -- --
22:00 14.6 14.6 13.0 NNO 5.6 -- -- 90 1019.5 -- -- -- --
21:00 15.2 15.2 13.2 NNO 3.7 -- -- 88 1019.3 -- -- -- --
20:00 15.4 15.4 13.4 NNO 5.6 -- -- 88 1019.3 -- -- -- --
19:00 15.9 15.9 13.6 NNO 3.7 -- -- 86 1018.9 -- -- -- --
18:00 16.4 16.4 13.9 NO 3.7 -- -- 85 1018.3(-0.1/3h) -- -- 0/0h
--
17:00 17.7 17.7 14.6 NNO 0.0 -- -- 82 1017.9 -- -- -- --
16:00 19.1 19.1 15.2 SO 7.4 -- -- 78 1017.6 -- -- -- --
15:00 22.9 22.9 15.2 SSO 7.4 -- -- 62 1016.9 -- -- -- --
14:00 22.8 22.8 14.9 S 9.3 -- -- 61 1017.4 -- -- -- --
13:00 23.0 23.0 14.3 S 11.1 -- -- 58 1018 -- -- -- --
12:00 21.1 21.1 12.4 SSE 7.4 -- -- 58 1018.9 -- -- 0/0h
--
11:00 20.6 20.6 11.7 S 9.3 -- -- 57 1019.7 -- -- -- --
10:00 19.4 19.4 12.6 SSE 5.6 -- -- 65 1020.5 -- -- -- --
09:00 16.6 16.6 11.6 E 1.9 -- -- 72 1021.5(-0.6/3h) -- -- -- --
08:00 14.1 14.1 11.6 N 3.7 -- -- 85 1022 -- -- -- --
07:00 12.7 12.3 9.8 NNO 7.4 -- -- 82 1022.4 -- -- -- --
06:00 12.3 11.8 9.6 NNO 7.4 -- -- 84 1023.2(-1.1/3h) -- -- 0/0h
--
05:00 12.1 11.6 9.9 N 7.4 -- -- 86 1023.5 -- -- -- --
04:00 11.3 11.1 10.1 NNO 5.6 -- -- 92 1024 -- -- -- --
03:00 12.1 12.1 10.4 N 3.7 -- -- 89 1024.4 -- -- -- --
02:00 12.4 12.3 10.5 NNO 5.6 -- -- 88 1024.4 -- -- -- --
01:00 13.1 13.1 10.5 NNO 5.6 -- -- 84 1024.8 -- -- -- --
00:00 12.8 12.8 10.7 NO 5.6 -- -- 87 1025.3 -- -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
10.7 23.1 0 -- 8 h 6 min 0 1016.9 1025.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires