Relevés horaires Aigle (Suisse)


Relevés horaires à Aigle - Samedi 14 Mai 2005
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 10.2 9.8 9.1 NNE 5.6 5.6 7.4 93 1019.1(0.8/3h) -- -- -- --
22:00 11.1 11.1 9.6 NNO 0.0 5.6 7.4 90 1018.6(1.2/3h) -- -- -- --
21:00 11.7 11.7 10.1 O 1.9 11.1 18.5 90 1018.6(1.7/3h) -- -- -- --
20:00 12.2 12.1 10.3 E 5.6 9.3 18.5 88 1017.9(1.1/3h) -- -- -- --
19:00 13.0 12.6 9.6 NNO 7.4 7.4 14.8 80 1017.1(0.3/3h) -- -- -- --
18:00 13.7 13.7 11.0 N 5.6 24.1 44.4 84 1016.5(0.0/3h) 10 7/8 0.9/12h
--
17:00 14.2 14.2 10.5 NNO 3.7 11.1 18.5 78 1016.4(0.2/3h) -- -- -- --
16:00 13.7 13.7 9.8 N 5.6 11.1 18.5 77 1016.6(0.5/3h) -- -- -- --
15:00 14.0 13.5 9.5 N 9.3 24.1 44.4 74 1016.5(1.1/3h) -- -- -- --
14:00 13.4 13.4 9.0 NNO 5.6 16.7 31.5 75 1016.4(1.7/3h) -- -- -- --
13:00 13.0 12.1 9.7 ONO 11.1 20.4 38.9 80 1016.2(2.7/3h) -- -- -- --
12:00 13.0 11.6 9.8 NO 14.8 24.1 44.4 81 1015.5(3.0/3h) 5 8/8 0.5/6h
Pluie modérée intermittente
11:00 13.2 11.5 9.0 NNO 18.5 24.1 44.4 76 1014.6(2.6/3h) -- -- -- --
10:00 14.4 12.9 9.7 NNO 20.4 24.1 44.4 73 1013.2(1.8/3h) -- -- -- --
09:00 15.3 14.2 11.2 NO 18.5 22.2 38.9 77 1012(1.3/3h) 15 6/8 -- --
08:00 14.5 13.2 10.9 NNO 18.5 22.2 37.0 79 1011.7(0.7/3h) -- -- -- --
07:00 14.5 14.1 10.5 NNO 9.3 11.1 20.4 77 1011.3(0.4/3h) -- -- -- --
06:00 13.0 13 11.2 N 5.6 22.2 37.0 89 1011(0.0/3h) 15 6/8 0/0h
--
05:00 13.3 12.4 10.5 NNO 11.1 13.0 22.2 83 1011.2(-0.5/3h) -- -- -- --
04:00 13.3 13.3 10.2 N 5.6 13.0 24.1 81 1011(-1.1/3h) -- -- -- --
03:00 13.6 12.6 8.8 NO 13.0 22.2 37.0 73 1010.9(-1.3/3h) 7 6/8 -- --
02:00 16.5 16.5 4.9 SO 3.7 22.2 37.0 46 1011.1(-0.9/3h) -- -- -- --
01:00 16.8 16.3 4.9 ESE 14.8 22.2 37.0 45 1011.6(-0.6/3h) -- -- -- --
00:00 17.2 17.2 4.6 SE 9.3 22.2 38.9 43 1011.7(-0.7/3h) -- -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
12.3 15.5 17.1 44.4 0 h 18 min 1 1010.9 1019.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires