Relevés horaires Ajaccio - Campo dell'Oro (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.5 | 9.7 | 8.6 | NNE | 7.4 | -- | 11.1 | 88 | 1029.9(0.5/3h) | 28 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 9.7 | 9.2 | 8.3 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 91 | 1029.9(1.0/3h) | 18 | 7/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 10.3 | 9.9 | 8.9 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 91 | 1029.9(1.2/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | NNE | 3.7 | -- | 9.3 | 91 | 1029.4(1.1/3h) | 14 | 6/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 10.4 | 10 | 9.0 | ENE | 5.6 | -- | 7.4 | 91 | 1028.9(0.9/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.3 | 12.3 | 10.9 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1028.7(1.0/3h) | 4.7 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
17:00 | 13.1 | 13.1 | 11.2 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 88 | 1028.3(0.7/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 14.6 | 14.6 | 11.7 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 83 | 1028(0.4/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 16.8 | 16.8 | 12.3 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 75 | 1027.7(-0.2/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 16.3 | 16.3 | 12.5 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 78 | 1027.6(-0.8/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 16.5 | 16.5 | 11.8 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 74 | 1027.6(-1.2/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.0 | 17.0 | 10.4 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 65 | 1027.9(-0.8/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 18.2 | 18.2 | 9.8 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 58 | 1028.4(0.0/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 14.5 | 14.5 | 8.9 | N | 1.9 | -- | 7.4 | 69 | 1028.8(0.6/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 10.7 | 10.4 | 7.2 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 79 | 1028.7(1.1/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 8.2 | 7 | 5.7 | NE | 7.4 | -- | 9.3 | 84 | 1028.4(1.0/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 7.2 | 6.4 | 5.2 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 87 | 1028.2(1.1/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 87 | 1027.6(0.8/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 87 | 1027.4(0.7/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 6.8 | 5.4 | 5.1 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 89 | 1027.1(0.4/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 7.6 | 6.8 | 5.2 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1026.8(-0.3/3h) | 50 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 8.3 | 7.1 | 5.8 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 84 | 1026.7(-0.4/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 8.6 | 7.5 | 6.4 | NNE | 7.4 | -- | 9.3 | 86 | 1026.7(-0.6/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 8.3 | 7.1 | 6.3 | NE | 7.4 | -- | 9.3 | 87 | 1027.1(0.1/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.3 | 18.4 | 0 | 13.0 | 6 h 0 min | 0 | 1026.7 | 1029.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.