Relevés horaires Ajaccio - Campo dell'Oro (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.7 | 6.4 | 4.1 | NNE | 7.4 | -- | 13.0 | 78 | 1008.7(-0.6/3h) | 50 | 6/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 7.7 | 6.9 | 4.3 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 79 | 1009.1(0.2/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 8.5 | 7.4 | 4.9 | NNE | 7.4 | -- | 11.1 | 78 | 1009.4(0.9/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 9.9 | 9.9 | 4.9 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1009.3(1.1/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 10.5 | 10.5 | 4.4 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 66 | 1008.9(0.5/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.4 | 12.3 | 4.6 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 59 | 1008.5(0.2/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 14.1 | 13.9 | 4.7 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 53 | 1008.2(-0.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 15.1 | 15.1 | 5.9 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 54 | 1008.4(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 15.6 | 15.2 | 6.8 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 56 | 1008.3(-0.3/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 16.7 | 16.3 | 8.1 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 57 | 1008.4(-0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.6 | 14.8 | 5.8 | OSO | 14.8 | -- | 20.4 | 52 | 1008.5(-0.1/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 14.8 | 14.2 | 6.9 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 59 | 1008.6(0.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 15.4 | 15 | 5.3 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 51 | 1008.7(1.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 14.4 | 14 | 5.5 | ONO | 9.3 | -- | 13.0 | 55 | 1008.6(0.9/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 13.9 | 13.7 | 6.5 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 61 | 1008.3(0.6/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 13.1 | 13.1 | 5.5 | ONO | 1.9 | -- | 7.4 | 60 | 1007.7(0.4/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.5 | 10.2 | 6.6 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 77 | 1007.7(0.5/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 7.2 | 5.9 | 5.2 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 87 | 1007.7(0.4/3h) | 30 | -- | 0.6/3h 1/12h 2/24h |
-- |
05:00 | 7.3 | 6.5 | 5.3 | NE | 5.6 | -- | 14.8 | 87 | 1007.3(-0.3/3h) | 18 | 8/8 | 0.6/1h |
-- |
04:00 | 7.2 | 5.1 | 4.7 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 84 | 1007.2(-0.9/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 91 | 1007.3(-1.4/3h) | 45 | 8/8 | 0.4/3h |
-- |
02:00 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 89 | 1007.6(-1.3/3h) | 6 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
01:00 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 88 | 1008.1(-0.9/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 5.1 | 4 | 3.3 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 88 | 1008.7(-0.2/3h) | 55 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.3 | 16.7 | 0 | 20.4 | 9 h 18 min | 0 | 1007.2 | 1009.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.