Relevés horaires Ajaccio - Campo dell'Oro (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 22.1 | 22.1 | 16.1 | NE | 7.4 | -- | 9.3 | 69 | 1013.8(0.2/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 22.9 | 22.9 | 16.7 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 68 | 1013.9(0.5/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 23.8 | 23.8 | 17.1 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 66 | 1013.7(1.0/3h) | 45 | -- | 0/3h |
Ciel clair |
20:00 | 24.7 | 24.7 | 18.6 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 69 | 1013.6(1.6/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 26.1 | 26.1 | 18.5 | E | 1.9 | -- | 13.0 | 63 | 1013.4(1.0/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 26.7 | 26.7 | 20.8 | SSO | 9.3 | -- | 11.1 | 70 | 1012.7(0.5/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
17:00 | 29.2 | 29.2 | 20.9 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 61 | 1012(-0.1/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 28.2 | 28.2 | 21.2 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 66 | 1012.4(0.2/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 28.9 | 28.9 | 24.5 | OSO | 11.1 | -- | 16.7 | 77 | 1012.2(-1.0/3h) | 12 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 30.3 | 30.3 | 22.2 | SSO | 9.3 | -- | 13.0 | 62 | 1012.1(-0.8/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 29.0 | 29.0 | 22.2 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 67 | 1012.2(-0.7/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.1 | 28.1 | 24.1 | SSO | 9.3 | -- | 13.0 | 79 | 1013.2(0.2/3h) | 27 | -- | 0/3h |
-- |
11:00 | 29.0 | 29.0 | 23.4 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 72 | 1012.9(-0.2/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 29.8 | 29.8 | 21.5 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 61 | 1012.9(-0.3/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 29.5 | 29.5 | 17.3 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 48 | 1013(0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
08:00 | 28.3 | 28.3 | 17.2 | NE | 3.7 | -- | -- | 51 | 1013.1(1.1/3h) | 30 | -- | -- | -- |
07:00 | 25.6 | 25.6 | 15.0 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 52 | 1013.2(1.7/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 22.2 | 22.2 | 15.5 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 66 | 1012.7(1.1/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 22.3 | 22.3 | 15.4 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 65 | 1012(0.0/3h) | 29 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 22.4 | 22.4 | 15.3 | ENE | 1.9 | -- | 7.4 | 64 | 1011.5(-1.0/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 24.0 | 24.0 | 15.0 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 57 | 1011.6(-1.1/3h) | 35 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 24.0 | 24.0 | 15.5 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 59 | 1012(-0.5/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 25.1 | 25.1 | 15.4 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 55 | 1012.5(-0.4/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 25.7 | 25.7 | 16.0 | S | 3.7 | -- | 13.0 | 55 | 1012.7(0.0/3h) | 35 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
22.2 | 31.8 | 0 | 18.5 | 30 h 36 min | 0 | 1011.5 | 1013.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.