Relevés horaires Alençon - Valframbert (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.0 | 12.6 | 10.0 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 82 | 1017.7(-1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 13.1 | 13.1 | 10.3 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 83 | 1018.3(-0.7/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
21:00 | 13.2 | 13.2 | 10.6 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 84 | 1018.7(0.0/3h) | 20 | 8/8 | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 13.7 | 13.7 | 10.3 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 80 | 1018.9(0.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 13.7 | 13.7 | 10.5 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 81 | 1019(0.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 14.0 | 14.0 | 10.8 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 81 | 1018.7(-0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 14.4 | 14.4 | 11.5 | S | 3.7 | -- | 11.1 | 83 | 1018.8(-0.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 15.3 | 15.3 | 11.7 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 79 | 1018.9(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 14.8 | 14.5 | 11.6 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 81 | 1019.3(-0.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 14.1 | 13.2 | 11.3 | SO | 13.0 | -- | 22.2 | 83 | 1019.6(-0.6/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 13.9 | 13.1 | 11.4 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 85 | 1019.9(-0.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 13.9 | 12.9 | 11.2 | SO | 13.0 | -- | 22.2 | 84 | 1020.2(0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 13.7 | 12.9 | 11.0 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 84 | 1020.2(0.5/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 12.9 | 12.2 | 11.3 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 90 | 1020.3(1.0/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
-- |
09:00 | 12.2 | 12.1 | 11.1 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 93 | 1019.8(1.1/3h) | 19 | 8/8 | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 12.1 | 11.6 | 10.8 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1019.8(1.1/3h) | 20 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 11.8 | 11.2 | 10.9 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 94 | 1019.3(0.7/3h) | 12 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.8 | 11.6 | 10.7 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 93 | 1018.7(0.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h 0.4/12h 0.4/24h |
-- |
05:00 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1018.8(0.2/3h) | 14 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | S | 3.7 | -- | 11.1 | 98 | 1018.7(0.2/3h) | 7 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 10.8 | 10.1 | 10.5 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 98 | 1018.7(0.3/3h) | 9 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 10.5 | 9.7 | 10.2 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 98 | 1018.6(0.3/3h) | 2.7 | 8/8 | 0.2/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 10.3 | 9.5 | 10.0 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 98 | 1018.5(0.0/3h) | 2.5 | 8/8 | trace/1h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
00:00 | 10.3 | 9.5 | 10.0 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 98 | 1018.4(0.1/3h) | 4.1 | 8/8 | 0/3h 0.2/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.5 | 15.8 | 0 | 22.2 | 1 h 6 min | 0.2 | 1017.7 | 1020.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.