Relevés horaires Alistro (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 26.5 | 26.5 | 17.3 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 57 | 1015.6(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 23.7 | 23.7 | 18.3 | OSO | 1.9 | -- | 5.6 | 72 | 1015.9(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 25.1 | 25.1 | 18.8 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 68 | 1015.9(0.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 25.1 | 25.1 | 19.5 | NNO | 0.0 | -- | 7.4 | 71 | 1015.9(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 25.2 | 25.2 | 18.9 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 68 | 1015.1(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 24.2 | 24.2 | 19.9 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 77 | 1015.4(-0.5/3h) | -- | -- | 0.4/3h 0.6/12h |
-- |
17:00 | 26.2 | 26.2 | 19.8 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 68 | 1015.7(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 26.8 | 26.8 | 19.4 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 64 | 1015.9(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 26.2 | 26.2 | 20.1 | NNO | 7.4 | -- | 24.1 | 69 | 1015.9(0.4/3h) | 25 | 6/8 | 0.2/3h |
-- |
14:00 | 24.9 | 24.9 | 18.6 | NNO | 11.1 | -- | 20.4 | 68 | 1016.3(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 29.0 | 29.0 | 20.4 | N | 16.7 | -- | 27.8 | 60 | 1015.3(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 31.2 | 31.2 | 22.5 | N | 18.5 | -- | 33.3 | 60 | 1015.3(0.6/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 31.6 | 31.6 | 25.5 | NNE | 11.1 | -- | 16.7 | 70 | 1015.1(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 31.1 | 31.1 | 25.0 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 70 | 1014.8(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 30.6 | 30.6 | 25.0 | SSE | 3.7 | -- | 9.3 | 72 | 1014.7(1.6/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 29.3 | 29.3 | 24.4 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 75 | 1014(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 29.3 | 29.3 | 24.4 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 75 | 1013.6(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 27.7 | 27.7 | 23.3 | SSO | 3.7 | -- | 3.7 | 77 | 1013.2(0.8/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 26.9 | 26.9 | 22.7 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 78 | 1012.9(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 26.6 | 26.6 | 23.7 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 84 | 1012.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 26.5 | 26.5 | 23.6 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 84 | 1012.4(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 26.5 | 26.5 | 23.8 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 85 | 1012.4(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 27.0 | 27.0 | 24.1 | OSO | 3.7 | -- | 3.7 | 84 | 1012.4(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 26.6 | 26.6 | 24.1 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | 1012.3(-0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
26.0 | 31.8 | 0 | 33.3 | 0 h 0 min | 0.8 | 1012.3 | 1016.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.