Relevés horaires Alistro (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 22.6 | 22.6 | 15.7 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 65 | 1006.8(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 23.1 | 23.1 | 16.9 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 68 | 1007.2(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 22.9 | 22.9 | 17.1 | NO | 7.4 | -- | 9.3 | 70 | 1007.2(0.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 22.7 | 22.7 | 17.4 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 72 | 1007.4(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 22.9 | 22.9 | 18.2 | NNO | 7.4 | -- | 11.1 | 75 | 1007.1(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 23.7 | 23.7 | 18.6 | NNO | 7.4 | -- | 9.3 | 73 | 1007(-0.9/3h) | -- | -- | 0/3h 2/12h |
-- |
17:00 | 25.5 | 25.5 | 18.2 | ENE | 3.7 | -- | 11.1 | 64 | 1007(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 26.4 | 26.4 | 19.0 | SSE | 7.4 | -- | 16.7 | 64 | 1007.4(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 27.1 | 27.1 | 19.2 | SSE | 11.1 | -- | 22.2 | 62 | 1007.8(-0.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 27.1 | 27.1 | 19.2 | SSE | 13.0 | -- | 20.4 | 62 | 1008.1(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 28.0 | 28.0 | 20.3 | SE | 11.1 | -- | 20.4 | 63 | 1008.3(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.6 | 28.6 | 19.8 | SE | 9.3 | -- | 14.8 | 59 | 1008.6(-0.8/3h) | -- | -- | 0/3h 2/6h |
-- |
11:00 | 28.8 | 28.8 | 19.4 | ESE | 5.6 | -- | 13.0 | 57 | 1009(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 27.8 | 27.8 | 19.3 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 60 | 1009.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 28.0 | 28.0 | 19.8 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 61 | 1009.5(0.6/3h) | 25 | 6/8 | 2/3h |
-- |
08:00 | 27.7 | 27.7 | 19.8 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 62 | 1009.2(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 24.9 | 24.9 | 19.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 71 | 1009(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 23.2 | 23.2 | 18.5 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 75 | 1009(0.4/3h) | 25 | 4/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 22.3 | 22.3 | 17.9 | NO | 7.4 | -- | 7.4 | 76 | 1008.8(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 22.3 | 22.3 | 17.7 | NO | 7.4 | -- | 9.3 | 75 | 1008.5(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 22.7 | 22.7 | 17.4 | NO | 7.4 | -- | 9.3 | 72 | 1008.6(-0.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 22.6 | 22.6 | 16.2 | NO | 7.4 | -- | 9.3 | 67 | 1008.8(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 23.0 | 23.0 | 16.1 | NO | 7.4 | -- | 9.3 | 65 | 1009.1(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 22.8 | 22.8 | 14.9 | NNO | 7.4 | -- | 9.3 | 61 | 1009.3(0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
22.3 | 29.0 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 1.9 | 1006.8 | 1009.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.