Relevés horaires Amberieu (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.8 | 8.9 | 6.5 | SE | 7.4 | -- | 18.5 | 80 | 1020.3(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 9.7 | 8.8 | 6.6 | ONO | 7.4 | -- | 18.5 | 81 | 1020.2(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 10.6 | 9.8 | 6.7 | SE | 7.4 | -- | 14.8 | 77 | 1019.8(0.8/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 10.7 | 10.7 | 6.8 | S | 3.7 | -- | 25.9 | 77 | 1019.6(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 10.4 | 9.6 | 7.3 | SSE | 7.4 | -- | 31.5 | 81 | 1019.4(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 10.8 | 8.9 | 6.4 | S | 14.8 | -- | 29.6 | 74 | 1018.9(1.1/3h) | -- | -- | 0.4/3h 2/12h |
-- |
15:00 | 9.5 | 7.3 | 6.8 | S | 14.8 | -- | 31.5 | 83 | 1017.9(1.6/3h) | 9 | 8/8 | 1/3h |
Légère pluie continue |
14:00 | 9.5 | 6.9 | 6.8 | S | 18.5 | -- | 53.7 | 83 | 1017.7(1.7/3h) | 10 | 8/8 | 0.8/1h |
Légère pluie continue |
13:00 | 12.4 | 9.4 | 3.1 | SSO | 35.2 | -- | 53.7 | 53 | 1016.6(1.1/3h) | 30 | 8/8 | trace/1h |
Légère pluie continue |
12:00 | 14.2 | 12.5 | 6.1 | S | 22.2 | -- | 46.3 | 58 | 1015.8(1.1/3h) | 25 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 14.6 | 12.6 | 5.1 | S | 29.6 | -- | 50.0 | 53 | 1015.4(1.5/3h) | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 14.1 | 12.4 | 7.6 | S | 22.2 | -- | 46.3 | 65 | 1015.3(1.9/3h) | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 12.8 | 10.5 | 7.7 | S | 25.9 | -- | 50.0 | 71 | 1014.8(1.5/3h) | 25 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 12.3 | 9.8 | 7.2 | S | 25.9 | -- | 50.0 | 71 | 1014.1(1.2/3h) | 12 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 11.4 | 8.7 | 7.3 | S | 25.9 | -- | 46.3 | 76 | 1013.6(0.5/3h) | 12 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 10.8 | 7.9 | 7.5 | S | 25.9 | -- | 46.3 | 80 | 1013.4(0.4/3h) | 12 | 8/8 | 0.4/3h 0.6/12h 0.6/24h |
Pluie |
05:00 | 10.4 | 7.4 | 7.8 | S | 25.9 | -- | 42.6 | 84 | 1013.1(-0.3/3h) | 10 | 8/8 | 0.2/1h |
Légère pluie intermittente |
04:00 | 10.1 | 7 | 7.9 | S | 25.9 | -- | 42.6 | 86 | 1013.2(-0.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
03:00 | 10.2 | 7.4 | 8.0 | S | 22.2 | -- | 38.9 | 86 | 1013.1(-0.2/3h) | -- | -- | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 10.9 | 8.7 | 7.0 | S | 18.5 | -- | 38.9 | 77 | 1013.3(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 11.0 | 8.4 | 7.1 | S | 22.2 | -- | 35.2 | 77 | 1013.3(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.2 | 8.7 | 7.1 | S | 22.2 | -- | 38.9 | 76 | 1013.2(-0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.1 | 15.2 | 0 | 53.7 | 0 h 0 min | 0 | 1013.1 | 1020.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.