Relevés horaires Amberieu (France)


Relevés horaires à Amberieu - Dimanche 06 Mai 2018
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 15.0 15.0 13.4 NNE 3.7 -- 7.4 90 1015.8(0.3/3h) 9 -- 0/1h
--
22:00 16.6 16.6 15.0 E 1.9 -- 3.7 90 1015.5(0.5/3h) 14 -- 0/1h
--
21:00 17.8 17.8 15.2 NNO 0.0 -- 5.6 85 1015.5(0.8/3h) 17 -- 0/3h
--
20:00 18.9 18.9 15.2 NE 3.7 -- 5.6 79 1015.1(0.8/3h) 18 -- 0/1h
--
19:00 21.1 21.1 15.4 N 3.7 -- 13.0 70 1014.6(0.0/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 23.6 23.6 15.4 N 9.3 -- 14.8 60 1014.1(-0.3/3h) 19 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 24.8 24.8 16.0 N 9.3 -- 16.7 58 1013.7(-1.1/3h) 19 -- 0/1h
--
16:00 25.6 25.6 15.9 N 11.1 -- 18.5 55 1014.1(-1.3/3h) 18 -- 0/1h
--
15:00 26.4 26.4 15.4 NNO 9.3 -- 14.8 51 1014.1(-1.7/3h) 18 -- 0/3h
--
14:00 25.8 25.8 14.9 N 5.6 -- 11.1 51 1014.7(-1.6/3h) 7 -- 0/1h
--
13:00 25.4 25.4 15.1 N 5.6 -- 13.0 53 1015.5(-1.4/3h) 10 -- 0/1h
--
12:00 24.6 24.6 14.7 N 5.6 -- 9.3 54 1016.1(-1.4/3h) 19 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 24.4 24.4 15.9 NNO 3.7 -- 7.4 59 1016.5(-1.1/3h) 19 -- 0/1h
--
10:00 22.2 22.2 14.6 NO 1.9 -- 5.6 62 1017.2(-0.4/3h) 17 -- 0/1h
--
09:00 20.7 20.7 14.3 OSO 1.9 -- 7.4 67 1017.9(0.1/3h) 10 -- 0/3h
--
08:00 18.6 18.6 14.5 SSO 3.7 -- 7.4 77 1018.2(0.4/3h) 13 -- 0/1h
--
07:00 16.2 16.2 14.0 NNO 0.0 -- 5.6 87 1018.3(0.6/3h) 14 -- 0/1h
--
05:00 12.0 12.0 12.0 NNO 0.0 -- 1.9 100 1018.5(0.7/3h) 3.4 -- trace/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
04:00 11.8 11.8 11.8 ENE 1.9 -- 5.6 100 1018.1(0.4/3h) 0.9 -- trace/1h
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est invisible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure
03:00 11.6 11.6 11.4 N 1.9 -- 3.7 99 1017.6(-0.1/3h) 5 -- 0/3h
--
02:00 12.4 12.4 12.1 ENE 3.7 -- 5.6 98 1017.8(0.1/3h) 8 -- 0/1h
--
01:00 11.9 11.9 11.4 NNO 3.7 -- 3.7 97 1017.7(-0.1/3h) 6 -- 0/1h
--
00:00 12.4 12.4 11.5 N 3.7 -- 3.7 94 1017.7(-0.3/3h) 8 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 21:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-- 26.8 0 18.5 0 h 0 min 0 1013.7 1018.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires