Relevés horaires Amberieu (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 20.3 | 20.3 | 19.3 | N | 1.9 | -- | 11.1 | 94 | 1014.6(1.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 20.6 | 20.6 | 19.1 | SE | 3.7 | -- | 11.1 | 91 | 1014(1.3/3h) | 20 | -- | 0.4/1h |
-- |
21:00 | 20.8 | 20.8 | 18.9 | ESE | 1.9 | -- | 9.3 | 89 | 1013.5(1.3/3h) | 20 | -- | trace/3h |
-- |
20:00 | 20.8 | 20.8 | 19.1 | ESE | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1013.1(0.6/3h) | 20 | -- | trace/1h |
-- |
19:00 | 21.4 | 21.4 | 19.1 | SE | 3.7 | -- | 11.1 | 87 | 1012.6(0.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 21.5 | 21.5 | 19.4 | ESE | 3.7 | -- | 11.1 | 88 | 1012.1(2.0/3h) | 20 | -- | 3/3h 3/12h |
-- |
17:00 | 21.9 | 21.9 | 19.8 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 88 | 1012.4(3.8/3h) | 20 | -- | 0.8/1h |
-- |
16:00 | 22.4 | 22.4 | 19.9 | S | 3.7 | -- | 20.4 | 86 | 1012(2.4/3h) | 19 | -- | 3/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 27.0 | 27.0 | 20.1 | S | 11.1 | -- | 24.1 | 66 | 1009.5(-0.1/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 28.8 | 28.8 | 20.3 | S | 9.3 | -- | 25.9 | 60 | 1007.8(-2.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 29.6 | 29.6 | 19.9 | S | 7.4 | -- | 24.1 | 56 | 1008.8(-1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 29.3 | 29.3 | 20.7 | S | 9.3 | -- | 20.4 | 60 | 1009.4(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 28.3 | 28.3 | 20.1 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 61 | 1009.9(-1.1/3h) | 11 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.6 | 26.6 | 18.7 | SSE | 7.4 | -- | 18.5 | 62 | 1010.3(-0.8/3h) | 3.4 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
09:00 | 25.2 | 25.2 | 19.8 | S | 5.6 | -- | 14.8 | 72 | 1011(-0.4/3h) | 3.7 | -- | trace/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
08:00 | 22.7 | 22.7 | 18.5 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 77 | 1011.6(-0.2/3h) | 3.4 | -- | trace/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
07:00 | 24.4 | 24.4 | 18.3 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 69 | 1011.3(-0.3/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 19.3 | 19.3 | 17.8 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1012(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1012.3(-0.3/3h) | 11 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 17.5 | 17.5 | 16.9 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1012.3(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1012.4(-0.9/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | NE | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1012.7(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 17.9 | 17.9 | 16.6 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1012.9(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.9 | 17.9 | 16.8 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1013.3(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
17.1 | 30.0 | 0 | 25.9 | 4 h 6 min | 3.8 | 1007.8 | 1014.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.