Relevés horaires Angers - Marcé (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 22:00 | 19.8 | 19.8 | 11.0 | ENE | 1.9 | -- | 7.4 | 57 | 1017.2(0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 21.0 | 21.0 | 11.6 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 55 | 1017.1(0.7/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 22.2 | 22.2 | 11.9 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 52 | 1017(0.5/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 23.8 | 23.8 | 11.8 | ENE | 3.7 | -- | 13.0 | 47 | 1016.6(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 26.3 | 26.3 | 11.6 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 40 | 1016.3(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 27.5 | 27.5 | 11.1 | ENE | 5.6 | -- | 14.8 | 36 | 1016.4(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 27.7 | 27.7 | 10.8 | ENE | 5.6 | -- | 14.8 | 35 | 1016.6(-1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 28.2 | 28.2 | 10.4 | E | 5.6 | -- | 16.7 | 33 | 1016.8(-1.4/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 28.0 | 28.0 | 10.7 | E | 7.4 | -- | 22.2 | 34 | 1017.3(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 27.2 | 27.2 | 10.4 | ENE | 9.3 | -- | 18.5 | 35 | 1017.6(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 26.4 | 26.4 | 10.9 | E | 7.4 | -- | 16.7 | 38 | 1018.2(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 25.5 | 25.5 | 10.5 | E | 7.4 | -- | 18.5 | 39 | 1018.6(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 23.9 | 23.9 | 10.9 | E | 7.4 | -- | 16.7 | 44 | 1019(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 22.4 | 22.4 | 10.8 | E | 5.6 | -- | 14.8 | 48 | 1018.7(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 19.2 | 19.2 | 11.2 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 60 | 1019.1(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 16.3 | 16.3 | 11.2 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 72 | 1018.9(0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 12.7 | 12.7 | 10.9 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 89 | 1019(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 12.3 | 12.3 | 10.5 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 89 | 1018.5(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 12.6 | 12.6 | 10.5 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 87 | 1018.4(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 12.8 | 12.8 | 10.5 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 86 | 1018.6(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 83 | 1018.6(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 15.1 | 15.1 | 10.5 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 74 | 1018.8(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 15.1 | 15.1 | 10.3 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 73 | 1018.9(0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 12.3 | 28.2 | 0 | 22.2 | 12 h 30 min | 0 | 1016.3 | 1019.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.