Relevés horaires Antwerpen / Deurne (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.3 | 10.3 | 9.5 | SE | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 95 | 1017.9(-1.5/3h) | 17 | 8/8 | -- | -- |
22:00 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 97 | 1018.5(-1.4/3h) | 18 | 8/8 | -- | -- |
21:00 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | E | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 95 | 1019(-1.2/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
20:00 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1019.4(-1.0/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
19:00 | 10.4 | 10.4 | 9.1 | ESE | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 92 | 1019.9(-0.8/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
18:00 | 10.6 | 10.3 | 8.9 | E | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 89 | 1020.2(-1.0/3h) | 30 | 5/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 11.5 | 11.3 | 9.2 | ESE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 86 | 1020.4(-1.4/3h) | 30 | 2/8 | -- | -- |
16:00 | 13.6 | 13.6 | 10.2 | ESE | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 80 | 1020.7(-2.0/3h) | 30 | 1/8 | -- | -- |
15:00 | 15.2 | 15.2 | 10.4 | ESE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 73 | 1021.1(-2.5/3h) | 30 | 0/8 | -- | -- |
14:00 | 15.6 | 15.6 | 10.5 | ESE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 72 | 1021.8(-2.8/3h) | 30 | 0/8 | -- | -- |
13:00 | 14.9 | 14.9 | 10.1 | ESE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 73 | 1022.7(-2.7/3h) | 30 | 0/8 | -- | -- |
12:00 | 13.9 | 13.9 | 9.4 | SE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 74 | 1023.6(-2.2/3h) | 30 | 0/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 12.6 | 12.6 | 9.0 | ESE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 79 | 1024.6(-1.4/3h) | 30 | 0/8 | -- | -- |
10:00 | 11.4 | 11.2 | 8.6 | SE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 83 | 1025.4(-0.9/3h) | 30 | 0/8 | -- | -- |
09:00 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | ESE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 93 | 1025.9(-0.5/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
08:00 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | ESE | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 97 | 1026.1(-0.9/3h) | 9 | 1/8 | -- | -- |
07:00 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 99 | 1026.4(-1.2/3h) | 10 | 1/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé en bancs est observé à la station. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; le brouillard doit cependant avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
06:00 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | E | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 99 | 1026.4(-1.8/3h) | 10 | 1/8 | 0/12h |
Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé en bancs est observé à la station. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; le brouillard doit cependant avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
05:00 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | E | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 99 | 1027(-1.8/3h) | 10 | 1/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé en bancs est observé à la station. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; le brouillard doit cependant avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
04:00 | 5.7 | 5.7 | -- | ESE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -- | 1000(-1.9/3h) | 0.4 | -- | -- | NA |
03:00 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ESE | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 100 | 1028.2(-2.0/3h) | 4.1 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | ESE | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 98 | 1028.8(-2.0/3h) | 2.7 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | E | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 99 | 1029.5(-1.7/3h) | 5 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | 7.6 | 6.8 | 7.0 | E | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 96 | 1030.2(-1.5/3h) | 11 | -- | 0/6h 0/24h |
Ciel clair |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.1 | 15.8 | 5.8 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1000.0 | 1030.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.