Relevés horaires Aubenas (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | SSE | 11.1 | -- | 31.5 | 76 | 1005.2(-0.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 8.4 | 6.5 | 4.6 | SSE | 11.1 | -- | 29.6 | 77 | 1005.6(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 7.5 | 5.8 | 5.0 | SSE | 9.3 | -- | 24.1 | 84 | 1005.5(-0.7/3h) | 20 | -- | 0.8/3h |
-- |
20:00 | 7.5 | 6.2 | 5.0 | SSE | 7.4 | -- | 27.8 | 84 | 1005.8(-0.1/3h) | 20 | -- | 0.4/1h |
-- |
19:00 | 8.2 | 6 | 4.4 | SE | 13.0 | -- | 25.9 | 77 | 1006(0.4/3h) | 20 | -- | trace/1h |
-- |
18:00 | 8.1 | 5.4 | 4.1 | SE | 16.7 | -- | 25.9 | 76 | 1006.2(1.0/3h) | 20 | -- | trace/3h 2/12h |
-- |
17:00 | 7.8 | 5.8 | 5.1 | SE | 11.1 | -- | 29.6 | 83 | 1005.9(-0.1/3h) | 20 | -- | trace/1h |
-- |
16:00 | 8.0 | 5.7 | 6.0 | SE | 13.0 | -- | 29.6 | 87 | 1005.6(-0.8/3h) | 17 | -- | trace/1h |
-- |
15:00 | 7.9 | 5.1 | 6.2 | SE | 16.7 | -- | 35.2 | 89 | 1005.1(-2.2/3h) | 11 | -- | 2/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | S | 3.7 | -- | 13.0 | 91 | 1006.1(-1.7/3h) | 12 | -- | 0.6/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 7.3 | 6.5 | 4.6 | SSE | 5.6 | -- | 22.2 | 83 | 1006.5(-1.9/3h) | 12 | -- | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 7.9 | 5.9 | 3.5 | SSE | 11.1 | -- | 25.9 | 74 | 1007.4(-1.6/3h) | 17 | -- | 0.6/3h 0.6/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 8.5 | 7.4 | 2.5 | S | 7.4 | -- | 20.4 | 66 | 1007.7(-1.6/3h) | 18 | -- | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
10:00 | 8.0 | 7.3 | 2.4 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 68 | 1008.4(-1.3/3h) | 20 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
09:00 | 8.2 | 7.5 | 1.1 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 61 | 1009.1(-1.0/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 8.4 | 7.7 | 0.8 | SSO | 5.6 | -- | 14.8 | 59 | 1009.4(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 7.2 | 6.4 | 2.7 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 73 | 1009.8(-1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 76 | 1010.3(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 6.4 | 6.4 | 3.0 | SO | 1.9 | -- | 7.4 | 79 | 1010.5(-1.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.1 | 7.1 | 3.0 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 75 | 1010.8(-2.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 6.1 | 6.1 | 3.4 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 1011.7(-1.9/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 6.9 | 6.9 | 4.9 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 87 | 1012.3(-1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1013(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 89 | 1013.5(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.9 | 8.8 | 0 | 35.2 | 0 h 0 min | 4 | 1005.1 | 1013.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.