Relevés horaires Auch-Lamothe (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 22.1 | 22.1 | 17.2 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 74 | 1019.1(1.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 22.7 | 22.7 | 17.6 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 73 | 1018.7(1.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 24.7 | 24.7 | 18.4 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 68 | 1018.5(1.7/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 28.1 | 28.1 | 16.7 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 50 | 1017.6(1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 33.8 | 33.8 | 14.3 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 31 | 1016.9(0.7/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 36.2 | 36.2 | 14.2 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 27 | 1016.2(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 36.7 | 36.7 | 12.8 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 24 | 1016(-0.7/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 35.9 | 35.9 | 15.1 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 29 | 1016.1(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 36.6 | 36.6 | 14.6 | ESE | 3.7 | -- | 11.1 | 27 | 1016.4(-1.8/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 36.7 | 36.7 | 14.7 | E | 5.6 | -- | 14.8 | 27 | 1016.7(-1.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 35.7 | 35.7 | 16.9 | SE | 3.7 | -- | 11.1 | 33 | 1017.4(-1.6/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 34.7 | 34.7 | 16.1 | SSE | 3.7 | -- | 13.0 | 33 | 1018.3(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 33.6 | 33.6 | 18.1 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 40 | 1018.7(-0.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 33.3 | 33.3 | 18.6 | SE | 1.9 | -- | 7.4 | 42 | 1019.1(0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 31.5 | 31.5 | 20.1 | NNE | 1.9 | -- | 7.4 | 51 | 1019.3(1.2/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 28.7 | 28.7 | 20.2 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 60 | 1019.4(2.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 24.4 | 24.4 | 19.2 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 73 | 1018.9(1.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.2 | 20.2 | 18.9 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1018.6(0.9/3h) | 16 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1017.9(-0.1/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 18.6 | 18.6 | 17.6 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 94 | 1017.8(-0.1/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 18.7 | 18.7 | 17.7 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 94 | 1017.8(0.0/3h) | 16 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.0 | 19.0 | 17.7 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 92 | 1018(0.3/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 19.7 | 19.7 | 18.2 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 91 | 1017.8(0.2/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 19.9 | 19.9 | 18.0 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 89 | 1017.7(0.3/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
17.7 | 37.4 | 0 | 14.8 | 12 h 0 min | 0 | 1016.0 | 1019.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.