Relevés horaires Auxerre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 6.8 | 5.9 | 3.0 | SSE | 5.6 | -- | 9.3 | 77 | 1027.8(1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 7.6 | 6.8 | 3.4 | SSE | 5.6 | -- | 9.3 | 75 | 1027.2(0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 7.6 | 7.6 | 4.0 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 78 | 1026.8(0.3/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 8.4 | 7.7 | 4.8 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1026.7(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 9.3 | 8.8 | 4.7 | SE | 5.6 | -- | 7.4 | 73 | 1026.5(0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 9.9 | 9.9 | 3.4 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 64 | 1026.4(0.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 10.7 | 10.7 | 3.2 | NNO | 0.0 | -- | 5.6 | 60 | 1026.1(0.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 12.3 | 12.3 | 3.5 | SE | 3.7 | -- | 9.3 | 55 | 1025.8(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 13.0 | 13 | 4.2 | SSE | 5.6 | -- | 9.3 | 55 | 1025.8(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 12.6 | 12.6 | 4.8 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 59 | 1026(-1.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 11.4 | 11.2 | 5.0 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 65 | 1026.5(-1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 8.8 | 7.7 | 4.6 | ESE | 7.4 | -- | 11.1 | 75 | 1027.3(-0.9/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 6.7 | 6.7 | 3.5 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 80 | 1028.1(-0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | ESE | 3.7 | -- | 9.3 | 87 | 1028.6(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 95 | 1028.7(-0.4/3h) | 9 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1029(-0.5/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | -2.6 | -2.6 | -3.2 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1029.2(-0.5/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | -2.0 | -2.0 | -2.3 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1029.4(-0.6/3h) | 5 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | -2.5 | -2.5 | -2.9 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1029.6(-1.0/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | -2.3 | -2.3 | -2.6 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 98 | 1029.7(-1.4/3h) | 1.9 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | -1.9 | -1.9 | -2.2 | ESE | 3.7 | -- | 3.7 | 98 | 1030(-1.8/3h) | 5 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | -1.7 | -1.7 | -2.0 | ESE | 3.7 | -- | 3.7 | 98 | 1030.6(-1.7/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1031(-1.5/3h) | 0.3 | -- | 0/1h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible et le brouillard dépose du givre blanc |
00:00 | -1.0 | -1.0 | -1.3 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 98 | 1031.7(-1.5/3h) | 2.4 | -- | 0/3h 0/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-2.6 | 13.1 | 0 | 11.1 | 7 h 0 min | 0 | 1025.8 | 1031.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.