Relevés horaires Avord (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 22.5 | 22.5 | 17.4 | ENE | 7.4 | -- | 9.3 | 73 | 1013.1(-0.8/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 22.8 | 22.8 | 16.8 | ENE | 7.4 | -- | 13.0 | 69 | 1013.4(-0.6/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 24.3 | 24.3 | 16.8 | NE | 9.3 | -- | 13.0 | 63 | 1013.4(0.1/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 26.2 | 26.2 | 17.6 | ENE | 11.1 | -- | 18.5 | 59 | 1013.7(0.1/3h) | 40 | 6/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 27.4 | 27.4 | 20.7 | NNE | 7.4 | -- | 13.0 | 67 | 1013.7(-0.3/3h) | 27 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 28.7 | 28.7 | 20.4 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 61 | 1013.2(-1.0/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 30.4 | 30.4 | 18.2 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 48 | 1013.3(-1.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 31.2 | 31.2 | 16.4 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 41 | 1013.8(-1.7/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 30.6 | 30.6 | 17.0 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 44 | 1014.1(-1.7/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 31.2 | 31.2 | 18.2 | SSE | 3.7 | -- | 7.4 | 46 | 1014.6(-1.5/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 29.8 | 29.8 | 19.5 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 54 | 1015.5(-1.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.1 | 28.1 | 19.6 | S | 1.9 | -- | 11.1 | 60 | 1016(-1.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.9 | 25.9 | 19.8 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 69 | 1016.4(-0.9/3h) | 21 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 23.5 | 23.5 | 19.6 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 79 | 1017.1(0.1/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.2 | 20.2 | 18.9 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 92 | 1017.7(0.5/3h) | 9 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | ENE | 1.9 | -- | 7.4 | 98 | 1017.8(0.7/3h) | 3 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
07:00 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 99 | 1017.3(0.2/3h) | 0.4 | 8/8 | 0/1h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
06:00 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1017.4(0.4/3h) | 3.4 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 98 | 1017.3(-0.2/3h) | 4.8 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | OSO | 3.7 | -- | 3.7 | 96 | 1017.3(-0.3/3h) | 3 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | NE | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1017(-0.6/3h) | 5 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 93 | 1017.4(-0.3/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 93 | 1017.5(-0.1/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.9 | 18.9 | 17.4 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 91 | 1017.5(-0.1/3h) | 10 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.4 | 32.1 | 0 | 18.5 | 0 h 0 min | 0 | 1013.1 | 1017.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.