Relevés horaires Bâle-Mulhouse (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.5 | 17.5 | 16.7 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1011.2(0.4/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 1011.2(0.1/3h) | 22 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 18.4 | 18.4 | 17.1 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 92 | 1011.2(0.4/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
20:00 | 18.8 | 18.8 | 17.1 | ESE | 1.9 | -- | 11.1 | 90 | 1010.6(1.4/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.9 | 19.9 | 17.7 | S | 1.9 | -- | 20.4 | 87 | 1010.9(1.7/3h) | 29 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 20.9 | 20.9 | 18.7 | SE | 5.6 | -- | 16.7 | 87 | 1010.5(1.3/3h) | 11 | 8/8 | 2/3h 2/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 26.2 | 26.2 | 17.6 | N | 9.3 | -- | 18.5 | 59 | 1008.4(-1.3/3h) | 13 | 7/8 | trace/1h |
-- |
16:00 | 28.3 | 28.3 | 18.4 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 55 | 1008.3(-1.6/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 28.3 | 28.3 | 18.1 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 54 | 1008.4(-1.7/3h) | 16 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 28.2 | 28.2 | 17.4 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 52 | 1009.5(-1.1/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 27.6 | 27.6 | 18.0 | N | 5.6 | -- | 18.5 | 56 | 1010(-0.9/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 26.5 | 26.5 | 18.1 | NNE | 5.6 | -- | 14.8 | 60 | 1010.3(-1.0/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.5 | 25.5 | 17.4 | NNE | 7.4 | -- | 13.0 | 61 | 1010.9(-0.7/3h) | 25 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 24.0 | 24.0 | 16.8 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 64 | 1011.3(-0.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 23.1 | 23.1 | 16.2 | NNE | 3.7 | -- | 7.4 | 65 | 1011.7(-0.7/3h) | 21 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 21.7 | 21.7 | 16.2 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 71 | 1012.1(-0.4/3h) | 22 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.4 | 19.4 | 15.3 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 77 | 1012.7(0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 18.1 | 18.1 | 15.2 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 83 | 1013(0.3/3h) | 24 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 16.7 | 16.7 | 14.7 | NO | 1.9 | -- | 5.6 | 88 | 1013.1(0.2/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.0 | 15.0 | 13.9 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 93 | 1013.3(-0.1/3h) | 14 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.6 | 28.4 | 0 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | 1008.3 | 1013.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.