Relevés horaires Basel / Binningen (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 4.6 | 1 | 0.8 | OSO | 16.7 | -- | 37.0 | 76 | 1009.5(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 5.4 | 2.3 | -0.3 | O | 14.8 | -- | 33.3 | 67 | 1009.5(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 5.6 | 2.2 | -- | O | 16.7 | -- | 57.4 | -- | 1008.7(3.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | 6.3 | 2.7 | 0.8 | ONO | 20.4 | -- | 51.9 | 68 | 1007.8(3.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 7.6 | 4.7 | 2.1 | O | 16.7 | -- | 57.4 | 68 | 1006.6(3.1/3h) | -- | -- | 0.1/1h |
-- |
| 18:00 | 9.2 | 5.8 | 0.1 | O | 25.9 | -- | 74.1 | 53 | 1004.8(2.4/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h 1/12h |
Des précipitations sont en vue et atteignent le sol ou la surface de la mer, à une distance estimée à plus de 3 milles de la station |
| 17:00 | 9.7 | 7 | 1.3 | OSO | 20.4 | -- | 63.0 | 56 | 1003.7(2.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 9.7 | 6.3 | 1.3 | OSO | 27.8 | -- | 63.0 | 56 | 1003.1(2.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 9.8 | 6.6 | 2.5 | OSO | 25.9 | -- | 74.1 | 60 | 1002.2(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | 9.1 | 5.6 | 4.1 | O | 27.8 | -- | 74.1 | 71 | 1001.3(2.3/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
| 13:00 | 9.6 | 6.5 | 6.2 | OSO | 24.1 | -- | 64.8 | 79 | 1000.3(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | OSO | 40.7 | -- | 70.4 | 67 | 999.6(1.5/3h) | 15 | 8/8 | 0/1h 0.8/6h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
| 11:00 | 10.7 | 7.5 | 4.2 | OSO | 29.6 | -- | 70.4 | 64 | 998.7(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 10.2 | 7.3 | 4.0 | OSO | 24.1 | -- | 57.4 | 65 | 998.4(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 10.0 | 7.2 | 4.5 | SO | 22.2 | -- | 61.1 | 69 | 998.1(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | 8.8 | 6.2 | 4.1 | SO | 16.7 | -- | 50.0 | 72 | 997.9(1.3/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
| 07:00 | 8.2 | 4 | 4.7 | SO | 33.3 | -- | 61.1 | 79 | 997.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
| 06:00 | 9.1 | 5.7 | 4.7 | SO | 25.9 | -- | 68.5 | 74 | 996.2(-2.0/3h) | 10 | 8/8 | 0.9/1h 2/12h 1.8/24h |
Il y a des averses exceptionnellement fortes, tropicales ou torrentielles à la station au moment de l'observation |
| 05:00 | 11.5 | 9.6 | 4.2 | OSO | 16.7 | -- | 35.2 | 61 | 996.2(-2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 10.2 | 8.7 | 4.7 | S | 11.1 | -- | 25.9 | 69 | 997.2(-2.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 11.3 | 9.3 | 4.7 | SO | 16.7 | -- | 37.0 | 64 | 998(-2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 02:00 | 10.2 | 8.4 | 6.7 | SO | 13.0 | -- | 24.1 | 79 | 999(-1.5/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
| 01:00 | 8.9 | 8.9 | 7.1 | S | 1.9 | -- | 14.8 | 88 | 999.9(-2.1/3h) | -- | -- | 0.3/1h |
-- |
| 00:00 | 9.0 | 9.0 | 6.8 | NO | 1.9 | -- | 51.9 | 86 | 1000.5(-1.5/3h) | -- | -- | 0.3/1h 0.3/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 8.8 | 10.8 | 0 | 74.1 | 0 h 6 min | 3.6 | 996.2 | 1009.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.