Relevés horaires Bastia - Poretta (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.7 | 11.7 | 10.1 | O | 1.9 | -- | 11.1 | 90 | 1022.4(2.0/3h) | 28 | 6/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.4 | 11.4 | 10.1 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 92 | 1022(2.4/3h) | 28 | 7/8 | 0.2/1h |
-- |
21:00 | 12.2 | 12.2 | 10.3 | NE | 3.7 | -- | 18.5 | 88 | 1021.3(2.6/3h) | 5 | 7/8 | 3/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
20:00 | 11.8 | 11.8 | 8.6 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 81 | 1020.4(2.7/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 13.1 | 12.8 | 8.4 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 73 | 1019.6(2.5/3h) | 30 | 6/8 | trace/1h |
-- |
18:00 | 13.6 | 13.3 | 7.8 | N | 7.4 | -- | 20.4 | 68 | 1018.6(1.8/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h 8/12h |
-- |
17:00 | 13.8 | 13.8 | 9.0 | NNO | 5.6 | -- | 16.7 | 73 | 1017.6(0.6/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 13.6 | 13 | 7.1 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 65 | 1017(-0.2/3h) | 27 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 13.6 | 12.8 | 8.2 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 70 | 1016.8(-0.8/3h) | 30 | -- | 7/3h |
-- |
14:00 | 11.5 | 10.5 | 8.0 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 79 | 1017.1(0.8/3h) | 35 | 7/8 | 3/1h |
-- |
13:00 | 10.7 | 10 | 8.6 | SO | 7.4 | -- | 16.7 | 87 | 1017.3(1.4/3h) | 8 | 8/8 | 4/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 11.1 | 9.5 | 9.0 | NE | 13.0 | -- | 22.2 | 87 | 1017.7(2.2/3h) | 5 | 8/8 | 1/3h 1/6h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 14.4 | 13.8 | 9.2 | E | 11.1 | -- | 20.4 | 71 | 1016.2(1.6/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 15.1 | 14.4 | 9.5 | E | 13.0 | -- | 25.9 | 69 | 1015.8(1.5/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.6 | 16.4 | 8.8 | ENE | 11.1 | -- | 20.4 | 60 | 1015.4(1.2/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.2 | 17.2 | 6.7 | E | 5.6 | -- | 14.8 | 50 | 1014.6(0.6/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.1 | 16.1 | 3.8 | SO | 7.4 | -- | 18.5 | 44 | 1014.3(0.7/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
05:00 | 13.9 | 13.7 | 0.2 | OSO | 7.4 | -- | 18.5 | 39 | 1014(0.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.3 | 13.9 | 0.2 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 38 | 1013.6(-1.0/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 14.7 | 14.6 | 0.5 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 38 | 1013.7(-1.1/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.4 | 15.4 | 0.8 | O | 7.4 | -- | 20.4 | 37 | 1013.9(-1.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.1 | 14.6 | 2.9 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 44 | 1014.6(-0.4/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.5 | 14.4 | 7.1 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 61 | 1014.8(-0.4/3h) | 35 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 17.5 | 0 | 25.9 | 0 h 0 min | 0 | 1013.6 | 1022.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.