Relevés horaires Bastia - Poretta (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.9 | 19.9 | 16.7 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 82 | 1010.6(-1.1/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 20.8 | 20.8 | 16.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 77 | 1011.5(0.3/3h) | 29 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 21.1 | 21.1 | 18.1 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 83 | 1011.3(0.1/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
20:00 | 22.1 | 22.1 | 17.7 | ENE | 1.9 | -- | 7.4 | 76 | 1011.7(0.2/3h) | 27 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | -- | -- | -- | S | 1.9 | -- | 3.7 | -- | --(-0.7/3h) | 30 | -- | -- | -- |
18:00 | 24.1 | 24.1 | 18.3 | SE | 1.9 | -- | 7.4 | 70 | 1011.2(-1.3/3h) | 16 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 25.4 | 25.4 | 16.3 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 57 | 1011.5(-1.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 26.3 | 26.3 | 17.1 | ESE | 7.4 | -- | 11.1 | 57 | 1011.9(-1.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 26.6 | 26.6 | 17.4 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 57 | 1012.5(-0.8/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 26.7 | 26.7 | 18.3 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 60 | 1013(-0.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 27.2 | 27.2 | 19.0 | ESE | 9.3 | -- | 16.7 | 61 | 1013.3(-0.3/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 26.6 | 26.6 | 18.7 | SE | 13.0 | -- | 20.4 | 62 | 1013.3(-0.6/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 26.6 | 26.6 | 19.2 | SE | 13.0 | -- | 20.4 | 64 | 1013.4(-0.6/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.3 | 26.3 | 19.2 | SE | 11.1 | -- | 20.4 | 65 | 1013.6(-0.5/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 26.1 | 26.1 | 19.0 | ESE | 11.1 | -- | 16.7 | 65 | 1013.9(0.0/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 25.3 | 25.3 | 19.0 | SE | 9.3 | -- | 14.8 | 68 | 1014(0.1/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 24.5 | 24.5 | 19.1 | SE | 7.4 | -- | 13.0 | 72 | 1014.1(0.1/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 22.6 | 22.6 | 16.4 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 68 | 1013.9(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
05:00 | 19.4 | 19.4 | 10.9 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 58 | 1013.9(-0.4/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 18.5 | 18.5 | 11.3 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 63 | 1014(-0.7/3h) | 30 | -- | -- | -- |
03:00 | 18.8 | 18.8 | 12.1 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 65 | 1014(-0.8/3h) | 45 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.6 | 19.6 | 13.1 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 66 | 1014.3(-0.6/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 19.6 | 19.6 | 13.1 | S | 1.9 | -- | 9.3 | 66 | 1014.7(-0.3/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 20.1 | 20.1 | 13.1 | OSO | 3.7 | -- | 11.1 | 64 | 1014.8(-0.1/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.2 | 27.4 | 0 | 20.4 | 30 h 0 min | 0 | 9.8 | 1014.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.