Relevés horaires Bastia - Poretta (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.9 | 17.9 | 15.9 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 88 | 1012.2(-0.6/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.4 | 18.4 | 16.2 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 87 | 1012.3(0.0/3h) | 50 | -- | -- | -- |
21:00 | 18.7 | 18.7 | 16.8 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1012.5(0.5/3h) | 35 | -- | -- | -- |
20:00 | -- | -- | -- | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | -- | 11.4(1.2/3h) | 40 | -- | -- | -- |
19:00 | -- | -- | -- | S | 1.9 | -- | 5.6 | -- | 10.9(0.6/3h) | 45 | -- | -- | -- |
18:00 | 21.6 | 21.6 | 17.0 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 75 | 1012(0.1/3h) | 1.7 | -- | 0/3h 0/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
17:00 | 23.1 | 23.1 | 16.4 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 66 | 1011.6(-0.7/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.7 | 21.7 | 16.6 | ESE | 1.9 | -- | 9.3 | 73 | 1011.7(-0.6/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 23.1 | 23.1 | 16.6 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 67 | 1011.9(-0.7/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 25.2 | 25.2 | 15.2 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 54 | 1012.3(-0.2/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 24.1 | 24.1 | 17.1 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 65 | 1012.3(0.1/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 22.7 | 22.7 | 16.5 | SE | 5.6 | -- | 13.0 | 68 | 1012.6(0.5/3h) | 20 | -- | trace/3h |
-- |
11:00 | 24.1 | 24.1 | 15.8 | ESE | 9.3 | -- | 14.8 | 60 | 1012.5(0.1/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 23.7 | 23.7 | 15.7 | SE | 3.7 | -- | 9.3 | 61 | 1012.2(-0.3/3h) | 60 | 7/8 | trace/1h |
-- |
09:00 | 20.4 | 20.4 | 17.8 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 85 | 1012.1(0.1/3h) | 13 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 18.9 | 18.9 | 16.9 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 88 | 1012.4(0.9/3h) | 40 | 7/8 | 0.8/1h |
-- |
07:00 | 18.1 | 18.1 | 16.8 | S | 3.7 | -- | 11.1 | 92 | 1012.5(1.6/3h) | 12 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 18.4 | 18.4 | 15.5 | SSO | 3.7 | -- | 11.1 | 83 | 1012(1.0/3h) | 30 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 18.2 | 18.2 | 15.1 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 82 | 1011.5(0.3/3h) | 9 | 7/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 17.4 | 17.4 | 15.9 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 91 | 1010.9(-0.6/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 25.9 | 0 | 14.8 | 31 h 0 min | 0 | 10.9 | 1012.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.