Relevés horaires Beauvechain (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.0 | 14.0 | 13.1 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 94 | 1022.7(0.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
22:00 | 14.6 | 14.6 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 91 | 1022.6(0.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
21:00 | 15.3 | 15.3 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 87 | 1022.2(1.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
20:00 | 15.9 | 15.9 | 13.8 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1022.1(1.5/3h) | 20 | -- | -- | -- |
19:00 | 15.5 | 15.5 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 86 | 1021.7(1.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
18:00 | 15.9 | 15.9 | 13.2 | NNO | 1.9 | -- | 16.7 | 84 | 1021.1(1.0/3h) | 20 | -- | 0.3/12h |
-- |
17:00 | 18.2 | 18.2 | 12.9 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 71 | 1020.3(0.5/3h) | 20 | -- | -- | -- |
16:00 | 19.2 | 19.2 | 13.7 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 70 | 1020.1(0.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
15:00 | 19.6 | 19.6 | 14.0 | NNE | 7.4 | -- | 16.7 | 70 | 1019.8(0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
14:00 | 18.7 | 18.7 | 13.8 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 73 | 1019.7(1.3/3h) | 20 | 4/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
13:00 | 18.8 | 18.8 | 14.7 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 77 | 1019.6(1.6/3h) | 20 | 4/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
12:00 | 19.4 | 19.4 | 15.5 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 78 | 1018.8(1.5/3h) | 20 | 4/8 | 0.3/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 17.7 | 17.7 | 16.2 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 91 | 1018.3(1.7/3h) | 9 | 8/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
10:00 | 19.8 | 19.8 | 16.6 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 1017.8(1.7/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
09:00 | 19.1 | 19.1 | 16.3 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 84 | 1017.3(1.5/3h) | 12 | 8/8 | -- | -- |
08:00 | 17.6 | 17.6 | 16.5 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 93 | 1016.7(1.1/3h) | 4.5 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
07:00 | 17.0 | 17.0 | 16.3 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 96 | 1016.2(1.0/3h) | 3.8 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | SO | 5.6 | -- | 14.8 | 96 | 1015.8(1.0/3h) | 4 | 8/8 | 1/12h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 97 | 1015.5(0.9/3h) | 3 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | 16.3 | 16.3 | 15.7 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 96 | 1015.2(0.7/3h) | 3.6 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 96 | 1014.7(0.3/3h) | 3.8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 98 | 1014.5(0.0/3h) | 2.6 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 97 | 1014.3(0.2/3h) | 3.2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 99 | 1014.3(0.5/3h) | 2.4 | -- | 1/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.2 | 20.7 | 0 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1014.3 | 1022.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.