Relevés horaires Beauvechain (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.0 | 5.2 | 5.6 | ONO | 9.3 | -- | 18.5 | 91 | 1018.2(0.3/3h) | 19 | -- | -- | NA |
22:00 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 99 | 1017.8(0.5/3h) | 1.6 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | O | 3.7 | -- | 16.7 | 99 | 1017.8(1.1/3h) | 4.3 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1017.7(1.1/3h) | 6 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 7.6 | 6.3 | 7.3 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 98 | 1017.3(0.2/3h) | 9 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 7.5 | 5.1 | 6.9 | SO | 13.0 | -- | 24.1 | 96 | 1016.7(-0.8/3h) | 7 | -- | 4/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 7.3 | 4.6 | 6.7 | SO | 14.8 | -- | 18.5 | 96 | 1016.7(-1.9/3h) | 6 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 7.1 | 4.4 | 6.5 | SO | 14.8 | -- | 22.2 | 96 | 1017.1(-1.8/3h) | 5 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 7.0 | 4.2 | 6.4 | SSO | 14.8 | -- | 24.1 | 96 | 1017.6(-2.2/3h) | 3.5 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
14:00 | 6.9 | 4.1 | 6.3 | SO | 14.8 | -- | 22.2 | 96 | 1018.6(-2.3/3h) | 3.5 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
13:00 | 6.9 | 3.9 | 5.7 | SO | 16.7 | -- | 24.1 | 92 | 1019(-3.3/3h) | 10 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 7.0 | 4 | 5.5 | SO | 16.7 | -- | 27.8 | 90 | 1019.8(-2.8/3h) | 10 | 8/8 | 0.3/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 6.5 | 3.1 | 4.8 | SSO | 18.5 | -- | 27.8 | 89 | 1021(-2.2/3h) | 8 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
10:00 | 6.0 | 2.7 | 4.5 | SSO | 16.7 | -- | 25.9 | 90 | 1022.5(-1.2/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
09:00 | 5.5 | 2.1 | 4.0 | SSO | 16.7 | -- | 24.1 | 90 | 1022.8(-1.6/3h) | 15 | 8/8 | -- | -- |
08:00 | 5.1 | 1.6 | 3.8 | SSO | 16.7 | -- | 24.1 | 91 | 1023.5(-1.3/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
07:00 | 4.9 | 1.4 | 3.7 | SSO | 16.7 | -- | 22.2 | 92 | 1023.7(-2.0/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
06:00 | 4.5 | 1.2 | 3.4 | SSO | 14.8 | -- | 22.2 | 93 | 1024.4(-1.7/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
05:00 | 4.4 | 1.3 | 3.7 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 95 | 1024.7(-2.2/3h) | 8 | -- | -- | -- |
04:00 | 4.0 | 0.5 | 3.3 | SSO | 14.8 | -- | 22.2 | 95 | 1025.7(-1.3/3h) | 6 | -- | -- | -- |
03:00 | 4.0 | 0.9 | 3.4 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 96 | 1026.4(-1.6/3h) | 5 | -- | -- | -- |
02:00 | 4.0 | 0.9 | 3.5 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 97 | 1027(-1.8/3h) | 5 | -- | -- | -- |
01:00 | 3.7 | 0.2 | 3.2 | SSO | 14.8 | -- | 20.4 | 97 | 1027.2(-1.8/3h) | 2.7 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | 3.5 | 0.2 | 3.0 | SSO | 13.0 | -- | 22.2 | 97 | 1028.2(-1.7/3h) | 3.4 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
2.2 | 7.5 | 0 | 27.8 | 0 h 0 min | 0 | 1016.7 | 1028.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.