Relevés horaires Beauvechain (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -2.4 | -4.6 | -2.4 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 100 | 1015.2(2.6/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | -2.3 | -4.5 | -2.3 | SO | 5.6 | -- | 5.6 | 100 | 1014.3(3.0/3h) | 0.6 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
21:00 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 100 | 1013.5(3.3/3h) | 1.7 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 100 | 1012.5(3.3/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a de la pluie forte mais intermittente à la station au moment de l'observation |
19:00 | -1.1 | -3.1 | -1.2 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 99 | 1011.2(3.5/3h) | 1.1 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
18:00 | -1.3 | -1.3 | -1.7 | OSO | 3.7 | -- | 13.0 | 97 | 1010.1(3.6/3h) | 11 | -- | 0.3/12h |
NA |
17:00 | -0.6 | -2.5 | -1.5 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 94 | 1009(3.9/3h) | 15 | -- | -- | NA |
16:00 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | O | 3.7 | -- | 13.0 | 90 | 1007.6(3.5/3h) | 10 | 6/8 | -- | Il y a eu une averse de neige, ou une averse de pluie et de neige mêlées à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
15:00 | 2.0 | 2.0 | -1.1 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 80 | 1006.2(3.0/3h) | 5 | 6/8 | -- | Il y a des averses de neige faibles à la station au moment de l'observation |
13:00 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 81 | 1004(2.7/3h) | 11 | 2/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
12:00 | -1.5 | -1.5 | -3.8 | O | 3.7 | -- | 3.7 | 84 | 1003.2(3.2/3h) | 11 | 2/8 | trace/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | -3.0 | -3.0 | -3.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1002.3(3.6/3h) | 8 | 2/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
10:00 | -3.9 | -3.9 | -4.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1001.2(3.3/3h) | 2 | 2/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé en bancs est observé à la station. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; le brouillard doit cependant avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
08:00 | -4.5 | -4.5 | -4.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 98 | 998.7(2.3/3h) | 0.5 | 4/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible et le brouillard dépose du givre blanc |
07:00 | -5.0 | -5.0 | -5.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 997.9(2.2/3h) | 0.2 | 4/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible et le brouillard dépose du givre blanc |
06:00 | -3.5 | -3.5 | -3.6 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 99 | 996.9(1.5/3h) | 1.6 | 6/8 | 1/12h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | -3.3 | -3.3 | -3.4 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 996.3(1.2/3h) | 2.2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | -3.3 | -3.3 | -3.5 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 99 | 995.5(1.1/3h) | 1.8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | -2.9 | -2.9 | -3.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 97 | 995.2(1.5/3h) | 2.2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | -2.7 | -2.7 | -3.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 995(1.7/3h) | 0.9 | -- | -- | Il y a une chute de neige modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
01:00 | -2.3 | -2.3 | -3.9 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 89 | 994.3(1.6/3h) | 7 | -- | -- | Il y a de la pluie forte mais intermittente à la station au moment de l'observation |
00:00 | -2.8 | -2.8 | -3.1 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 98 | 993.7(1.7/3h) | 2.1 | -- | 0.5/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-3.7 | 2.0 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 993.7 | 1015.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.