Relevés horaires Beauvechain (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.1 | 5.6 | 4.3 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 77 | 1027.7(-1.2/3h) | 20 | -- | -- | -- |
22:00 | 7.5 | 5.1 | 3.4 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 75 | 1027.7(-1.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
21:00 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 74 | 1028.2(-1.7/3h) | 20 | -- | -- | -- |
20:00 | 6.3 | 3.7 | 2.1 | SSO | 13.0 | -- | 18.5 | 74 | 1029(-1.5/3h) | 20 | -- | -- | -- |
19:00 | 6.9 | 4.4 | 2.1 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 71 | 1029.7(-1.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
18:00 | 7.1 | 5 | 1.9 | SO | 11.1 | -- | 18.5 | 69 | 1030(-0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
17:00 | 7.3 | 5.5 | 1.5 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 67 | 1030.5(-1.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
15:00 | 7.2 | 4.8 | 0.8 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 64 | 1031(-2.5/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
14:00 | 7.0 | 4.8 | 0.5 | SO | 11.1 | -- | 16.7 | 63 | 1032(-2.0/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
13:00 | 6.8 | 5 | 0.7 | SO | 9.3 | -- | 16.7 | 65 | 1033(-1.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 6.6 | 5.2 | 0.6 | SO | 7.4 | -- | 16.7 | 65 | 1033.7(-1.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
11:00 | 6.5 | 4.6 | 1.4 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 70 | 1034.2(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 6.5 | 5 | 2.1 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 73 | 1034(-0.3/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 6.1 | 6.1 | 3.8 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 85 | 1035(0.4/3h) | 9 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 90 | 1035.2(0.4/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 5.9 | 5.9 | 4.3 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1034.7(-0.1/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1034.5(-0.5/3h) | 6 | 7/8 | trace/12h |
-- |
05:00 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1034.7(-0.4/3h) | 6 | -- | -- | -- |
04:00 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 93 | 1034.7(0.0/3h) | 7 | -- | -- | -- |
03:00 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 92 | 1035(0.2/3h) | 8 | -- | -- | -- |
02:00 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1035.2(0.4/3h) | 8 | -- | -- | -- |
01:00 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 92 | 1034.9(0.2/3h) | 11 | -- | -- | -- |
00:00 | 6.3 | 6.3 | 4.8 | OSO | 3.7 | -- | 11.1 | 90 | 1034.7(0.7/3h) | 13 | -- | 0.1/6h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.6 | 7.7 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 0 | 1027.7 | 1035.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.