Relevés horaires Beauvechain (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.3 | 13.3 | 10.1 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 81 | 1024.7(0.1/3h) | 18 | -- | -- | -- |
22:00 | 13.3 | 13.3 | 10.2 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 81 | 1025(0.4/3h) | 19 | -- | -- | -- |
21:00 | 14.4 | 14.4 | 10.0 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 75 | 1024.9(0.4/3h) | 27 | -- | -- | -- |
20:00 | 15.1 | 15.1 | 10.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 73 | 1024.5(0.0/3h) | 30 | -- | -- | -- |
19:00 | 15.6 | 15.6 | 10.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 73 | 1024.4(-0.5/3h) | 27 | -- | -- | -- |
18:00 | 17.5 | 17.5 | 10.9 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 65 | 1024.2(-1.0/3h) | 30 | -- | trace/12h |
-- |
17:00 | 18.5 | 18.5 | 9.5 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 56 | 1024.2(-1.4/3h) | 40 | -- | -- | -- |
16:00 | 18.1 | 18.1 | 9.9 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 59 | 1024.9(-1.3/3h) | 35 | -- | -- | -- |
15:00 | 18.3 | 18.3 | 10.1 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 59 | 1025.2(-1.4/3h) | 40 | -- | -- | -- |
14:00 | 18.1 | 18.1 | 8.9 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 55 | 1025.7(-1.3/3h) | 40 | -- | -- | -- |
13:00 | 17.5 | 17.5 | 10.5 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 63 | 1026.2(-1.5/3h) | 23 | -- | -- | -- |
12:00 | 16.9 | 16.9 | 10.9 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 68 | 1026.7(-1.2/3h) | 18 | -- | trace/6h |
NA |
11:00 | 15.7 | 15.7 | 11.9 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 78 | 1027.4(-0.9/3h) | 14 | -- | -- | -- |
10:00 | 14.4 | 14.4 | 11.6 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 83 | 1028(-0.3/3h) | 12 | -- | -- | -- |
09:00 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1028.4(0.0/3h) | 4.8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
08:00 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1028.5(0.2/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
07:00 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1028.7(0.3/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
06:00 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1028.5(0.2/3h) | 0 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
05:00 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1028.5(0.0/3h) | 0 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
04:00 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1028.4(-0.4/3h) | 0 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
03:00 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 99 | 1028.4(-0.8/3h) | 0 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
02:00 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 99 | 1028.5(-0.6/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
01:00 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 98 | 1028.7(-0.3/3h) | 4.1 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 99 | 1029(0.0/3h) | 2.7 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.0 | 19.0 | 0 | 11.1 | 0 h 0 min | 0 | 1024.2 | 1029.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.