Relevés horaires Beauvechain (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.0 | 13.0 | 10.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 83 | 1014.8(-0.5/3h) | 14 | -- | -- | -- |
22:00 | 13.5 | 13.5 | 9.9 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 79 | 1015.3(0.0/3h) | 15 | -- | -- | -- |
21:00 | 14.0 | 14.0 | 9.8 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1015.6(0.5/3h) | 16 | -- | -- | -- |
20:00 | 14.5 | 14.5 | 10.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 76 | 1015.5(0.4/3h) | 15 | -- | -- | -- |
19:00 | 14.6 | 14.6 | 9.8 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 73 | 1015.2(0.2/3h) | 16 | -- | -- | -- |
18:00 | 16.8 | 16.8 | 11.4 | NNO | 5.6 | -- | 16.7 | 70 | 1014.8(-0.2/3h) | >70 | -- | 0.8/12h |
-- |
17:00 | 16.6 | 16.6 | 12.1 | NNO | 7.4 | -- | 11.1 | 75 | 1014.8(-0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 16.6 | 16.6 | 12.4 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 76 | 1014.8(-0.3/3h) | 16 | -- | -- | -- |
15:00 | 17.6 | 17.6 | 13.7 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 78 | 1015.1(-0.4/3h) | 15 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
14:00 | 17.4 | 17.4 | 13.0 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 75 | 1015.1(-0.3/3h) | 15 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
13:00 | 17.4 | 17.4 | 13.3 | NO | 9.3 | -- | 13.0 | 77 | 1015.2(0.0/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 16.8 | 16.8 | 14.0 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 84 | 1015.3(0.0/3h) | 15 | 8/8 | 0.8/6h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
11:00 | 15.7 | 15.7 | 14.3 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 91 | 1015.5(-0.1/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a des averses de pluie modérées ou fortes à la station au moment de l'observation |
10:00 | 15.9 | 15.9 | 14.1 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 89 | 1015.3(-0.1/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 97 | 1015.6(0.0/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
08:00 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 97 | 1015.7(0.0/3h) | 4 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
07:00 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1015.6(-0.3/3h) | 9 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
06:00 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 97 | 1015.7(-0.5/3h) | 4 | 8/8 | 1/12h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
05:00 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 97 | 1015.7(-0.8/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
04:00 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 88 | 1015.8(-0.8/3h) | 16 | -- | -- | -- |
03:00 | 13.6 | 13.3 | 11.3 | SO | 7.4 | -- | 9.3 | 86 | 1016.2(-1.0/3h) | >70 | -- | -- | NA |
02:00 | 13.8 | 13.8 | 11.1 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1016.5(-1.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
01:00 | 13.8 | 13.8 | 11.3 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1016.7(-0.7/3h) | >70 | -- | -- | NA |
00:00 | 14.2 | 14.2 | 10.9 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 81 | 1017.2(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.1 | 18.7 | 0 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1014.8 | 1017.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.