Relevés horaires Beauvechain (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.1 | 11.2 | 7.4 | SO | 9.3 | -- | 13.0 | 73 | 1011.6(2.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
22:00 | 12.3 | 11.2 | 6.6 | SO | 11.1 | -- | 16.7 | 68 | 1011.2(2.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
21:00 | 13.7 | 12.9 | 6.1 | SO | 11.1 | -- | 25.9 | 60 | 1010.5(2.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
20:00 | 14.3 | 13.6 | 5.8 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 57 | 1009.2(2.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
19:00 | 15.7 | 15.1 | 5.4 | OSO | 13.0 | -- | 25.9 | 50 | 1008.6(2.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
18:00 | 16.4 | 15.7 | 4.9 | OSO | 16.7 | -- | 29.6 | 46 | 1007.7(1.6/3h) | >70 | -- | trace/12h |
-- |
17:00 | 17.5 | 17 | 5.3 | O | 16.7 | -- | 27.8 | 45 | 1007(1.9/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 18.0 | 17.8 | 5.4 | OSO | 14.8 | -- | 29.6 | 43 | 1006.2(2.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
15:00 | 17.8 | 17.2 | 6.3 | OSO | 20.4 | -- | 29.6 | 47 | 1005.8(2.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
14:00 | 17.8 | 17.3 | 6.2 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 47 | 1004.8(2.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
13:00 | 19.5 | 19.4 | 6.9 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 44 | 1003.7(1.9/3h) | >70 | -- | -- | -- |
12:00 | 17.8 | 17.4 | 8.3 | SO | 16.7 | -- | 29.6 | 54 | 1003.2(2.0/3h) | >70 | -- | trace/6h |
NA |
11:00 | 17.5 | 16.9 | 10.3 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 63 | 1002.7(2.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
10:00 | 16.2 | 15.4 | 10.9 | SO | 16.7 | -- | 27.8 | 71 | 1002(1.3/3h) | >70 | -- | -- | NA |
09:00 | 17.7 | 17.4 | 13.4 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 76 | 1001.2(0.8/3h) | >70 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 19.2 | 19.2 | 13.4 | SO | 16.7 | -- | 24.1 | 69 | 1000.5(0.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
07:00 | 18.6 | 18.6 | 12.1 | SSO | 13.0 | -- | 16.7 | 66 | 1000.3(-1.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
06:00 | 18.3 | 18.3 | 12.7 | SSO | 11.1 | -- | 16.7 | 70 | 1000.3(-1.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
05:00 | 17.2 | 17.2 | 12.5 | S | 9.3 | -- | 13.0 | 74 | 1000.7(-1.8/3h) | >70 | -- | -- | -- |
04:00 | 16.9 | 16.9 | 12.2 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 74 | 1001.7(-1.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
03:00 | 17.1 | 17.1 | 12.9 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 76 | 1002.2(-1.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
02:00 | 17.5 | 17.5 | 13.3 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 76 | 1002.6(-2.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
01:00 | 18.2 | 18.2 | 13.6 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 75 | 1003.1(-2.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
00:00 | 18.8 | 18.8 | 13.4 | S | 9.3 | -- | 13.0 | 71 | 1004(-2.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.7 | 19.7 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 0 | 1000.3 | 1011.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.