Relevés horaires Belle Ile-le Talut (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.1 | 6.6 | 8.2 | OSO | 31.5 | -- | 50.0 | 88 | 998.8(-2.9/3h) | -- | -- | 3/1h |
-- |
22:00 | 8.6 | 5.2 | 6.6 | O | 24.1 | -- | 61.1 | 87 | 1000(-3.6/3h) | -- | -- | 3/1h |
-- |
21:00 | 13.9 | 11.3 | 10.9 | S | 37.0 | -- | 53.7 | 82 | 999.7(-5.2/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 13.7 | 11.1 | 11.0 | S | 35.2 | -- | 48.2 | 84 | 1001.7(-4.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 13.4 | 10.9 | 10.9 | SSO | 31.5 | -- | 44.4 | 85 | 1003.5(-3.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 13.3 | 10.8 | 11.0 | SSO | 31.5 | -- | 44.4 | 86 | 1004.9(-3.3/3h) | -- | -- | 0.2/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 13.2 | 10.6 | 10.9 | SSO | 33.3 | -- | 44.4 | 86 | 1006.3(-2.9/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
16:00 | 13.0 | 10.5 | 10.5 | SSO | 29.6 | -- | 38.9 | 85 | 1007.1(-3.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 13.3 | 10.9 | 10.7 | SSO | 29.6 | -- | 40.7 | 84 | 1008.2(-3.6/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 13.4 | 11.1 | 10.6 | SSO | 27.8 | -- | 38.9 | 83 | 1009.2(-4.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 13.5 | 11.3 | 10.7 | SSO | 27.8 | -- | 37.0 | 83 | 1010.5(-3.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 13.5 | 11.6 | 10.8 | SSO | 22.2 | -- | 35.2 | 84 | 1011.8(-2.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 13.3 | 11.7 | 10.7 | SO | 18.5 | -- | 29.6 | 84 | 1013.3(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 13.3 | 11.5 | 10.8 | SO | 20.4 | -- | 31.5 | 85 | 1013.8(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 13.3 | 12 | 11.0 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 86 | 1014(-1.0/3h) | 18 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 12.9 | 11.3 | 10.6 | SO | 16.7 | -- | 27.8 | 86 | 1014.3(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 12.9 | 11.3 | 10.6 | SO | 16.7 | -- | 25.9 | 86 | 1014.6(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.0 | 11.4 | 10.7 | SO | 16.7 | -- | 24.1 | 86 | 1015(-1.4/3h) | 12 | 6/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 12.9 | 11.5 | 10.6 | SO | 14.8 | -- | 24.1 | 86 | 1015.6(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.9 | 11.3 | 10.6 | SO | 16.7 | -- | 25.9 | 86 | 1015.8(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.8 | 11.4 | 10.3 | SO | 14.8 | -- | 24.1 | 85 | 1016.4(-1.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.8 | 11.6 | 10.2 | SO | 13.0 | -- | 24.1 | 84 | 1016.6(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.7 | 11.7 | 9.9 | OSO | 11.1 | -- | 22.2 | 83 | 1017.1(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.8 | 11.6 | 10.0 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 83 | 1017.7(-0.5/3h) | 12 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.5 | 13.8 | 0 | 61.1 | 0 h 0 min | 6.9 | 998.8 | 1017.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.