Relevés horaires Belle Ile-le Talut (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.5 | 18.5 | 17.7 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 95 | 1013.4(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 97 | 1013.8(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | N | 9.3 | -- | 16.7 | 98 | 1014(-0.6/3h) | 10 | 6/8 | 5/3h |
Il y a de la pluie faible à la station au moment de l'observation, un orage a eu lieu au cours de l'heure précédente mais est terminé au moment de l'observation |
20:00 | 19.1 | 19.1 | 18.3 | NO | 7.4 | -- | -- | 95 | 1014.2(-0.9/3h) | -- | -- | 5/1h |
-- |
19:00 | 20.4 | 20.4 | 18.5 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1014.5(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.6 | 20.6 | 18.5 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1014.6(-1.1/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 20.6 | 20.6 | 18.4 | NNE | 3.7 | -- | 13.0 | 87 | 1015.1(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.1 | 20.1 | 18.2 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 89 | 1015.2(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.2 | 20.2 | 17.4 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 84 | 1015.7(-1.0/3h) | 8 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.5 | 21.5 | 17.7 | NE | 9.3 | -- | 16.7 | 79 | 1015.9(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.5 | 19.5 | 17.3 | E | 11.1 | -- | 20.4 | 87 | 1016.7(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 18.8 | 18.8 | 16.9 | ENE | 14.8 | -- | 22.2 | 89 | 1016.8(-0.9/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 18.4 | 18.4 | 16.9 | ENE | 11.1 | -- | 20.4 | 91 | 1017.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 17.8 | 17.5 | 16.7 | ENE | 14.8 | -- | 18.5 | 93 | 1017.5(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | ENE | 13.0 | -- | 18.5 | 93 | 1017.7(0.5/3h) | 8 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | ENE | 9.3 | -- | 18.5 | 94 | 1017.4(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.2 | 17.2 | 16.2 | E | 9.3 | -- | 16.7 | 94 | 1017.5(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | E | 9.3 | -- | 20.4 | 95 | 1017.2(-0.8/3h) | -- | -- | 0/3h 0.2/12h 5.4/24h |
NA |
05:00 | 17.0 | 16.9 | 16.4 | ENE | 11.1 | -- | 18.5 | 96 | 1017.2(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 17.1 | 17 | 16.3 | ENE | 11.1 | -- | 16.7 | 95 | 1017.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | ENE | 9.3 | -- | 16.7 | 96 | 1018(-0.5/3h) | 8 | 8/8 | trace/3h |
Etat du ciel inchangé |
02:00 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | NE | 13.0 | -- | 20.4 | 96 | 1018.2(-0.4/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
01:00 | 16.7 | 16.3 | 16.4 | NE | 13.0 | -- | 20.4 | 98 | 1018.2(-1.0/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
00:00 | 16.7 | 16.3 | 16.4 | NE | 13.0 | -- | 20.4 | 98 | 1018.5(-0.7/3h) | 8 | 8/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.2 | 21.8 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 16.6 | 1013.4 | 1018.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.