Relevés horaires Bern / Zollikofen (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 14.6 | 14.5 | 12.5 | SSO | 7.4 | -- | 25.9 | 87 | 1001.3(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 14.9 | 14.9 | 13.4 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 91 | 1001.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 15.3 | 15.3 | 13.9 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 91 | 1001(0.7/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
| 20:00 | 15.3 | 15.3 | 14.2 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 93 | 1000.9(2.3/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
| 19:00 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 96 | 1000.8(1.5/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
| 18:00 | 15.2 | 15.2 | 13.9 | NNO | 5.6 | -- | 48.2 | 92 | 1000.3(1.6/3h) | -- | -- | 2/1h 11/12h |
-- |
| 17:00 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | SSE | 18.5 | -- | 44.4 | 88 | 998.2(-0.6/3h) | -- | -- | 0.7/1h |
-- |
| 16:00 | 17.3 | 16.6 | 15.4 | S | 20.4 | -- | 48.2 | 89 | 998.7(-0.6/3h) | -- | -- | 9/1h |
-- |
| 15:00 | 23.0 | 23.0 | 11.2 | OSO | 5.6 | -- | 38.9 | 47 | 996.8(-2.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | 24.4 | 24.4 | 13.1 | O | 11.1 | -- | 25.9 | 49 | 997(-2.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 23.0 | 23.0 | 12.3 | ONO | 11.1 | -- | 38.9 | 51 | 998(-2.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 22.7 | 22.7 | 11.9 | O | 11.1 | -- | 29.6 | 51 | 999.2(-2.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 22.0 | 22.0 | 12.8 | SO | 11.1 | -- | 16.7 | 56 | 1000.5(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 20.4 | 20.4 | 13.1 | O | 5.6 | -- | 29.6 | 63 | 1001.5(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 20.1 | 20.1 | 12.9 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 63 | 1002(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | 18.2 | 18.2 | 13.3 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 73 | 1002.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 17.5 | 17.5 | 13.8 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 79 | 1003.3(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 16.2 | 16.2 | 14.1 | SSO | 3.7 | -- | 18.5 | 87 | 1003.9(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 9/12h 8.5/24h |
-- |
| 05:00 | 16.2 | 16.2 | 14.8 | S | 5.6 | -- | 14.8 | 91 | 1003.7(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 15.9 | 15.9 | 15.2 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1003.5(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | ESE | 3.7 | -- | 18.5 | 95 | 1003.8(-0.7/3h) | -- | -- | 3/1h |
-- |
| 02:00 | 16.4 | 16.4 | 15.2 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 93 | 1004.1(-0.1/3h) | -- | -- | 0.3/1h |
-- |
| 01:00 | 17.3 | 17.3 | 16.4 | SO | 9.3 | -- | 16.7 | 94 | 1004.4(0.0/3h) | -- | -- | 0.1/1h |
-- |
| 00:00 | 17.5 | 17.5 | 16.8 | OSO | 5.6 | -- | 38.9 | 96 | 1004.1(1.0/3h) | -- | -- | 2/1h 5/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 15.6 | 24.4 | 0 | 48.2 | 6 h 54 min | 15.3 | 996.8 | 1004.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.