Relevés horaires Besançon (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.7 | 13.2 | 11.7 | SO | 9.3 | -- | 18.5 | 88 | 1015.7(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 13.3 | 13.3 | 11.9 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 91 | 1015.4(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | S | 3.7 | -- | 48.2 | 91 | 1014.8(1.3/3h) | -- | -- | 2/3h |
-- |
20:00 | 16.5 | 16.5 | 11.2 | SSO | 7.4 | -- | 20.4 | 71 | 1014.3(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.3 | 17.3 | 10.7 | SO | 9.3 | -- | 31.5 | 65 | 1013.4(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.3 | 19.3 | 11.3 | SO | 13.0 | -- | 31.5 | 60 | 1012.8(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | SO | 13.0 | -- | 31.5 | 58 | 1012.5(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.4 | 20.4 | 11.9 | SO | 11.1 | -- | 33.3 | 58 | 1012.5(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.8 | 20.8 | 10.6 | SO | 14.8 | -- | 33.3 | 52 | 1012.3(-0.7/3h) | 30 | 5/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.7 | 20.7 | 9.9 | SO | 16.7 | -- | 37.0 | 50 | 1012.4(-1.0/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.7 | 20.7 | 10.5 | SO | 14.8 | -- | 35.2 | 52 | 1012.7(-0.8/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.5 | 19.5 | 10.2 | SO | 14.8 | -- | 37.0 | 55 | 1013.2(-0.1/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h 0.2/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 18.4 | 18.3 | 11.2 | SO | 14.8 | -- | 35.2 | 63 | 1013.7(0.8/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.7 | 16.7 | 11.0 | OSO | 9.3 | -- | 29.6 | 69 | 1014.1(1.7/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.0 | 15.3 | 11.4 | OSO | 14.8 | -- | 31.5 | 74 | 1013.7(2.5/3h) | 30 | 7/8 | 0.2/3h |
Etat du ciel inchangé |
08:00 | 15.9 | 15.1 | 11.5 | SO | 16.7 | -- | 38.9 | 75 | 1013.2(3.4/3h) | 20 | 7/8 | trace/1h |
Averse de pluie |
07:00 | 14.4 | 13.5 | 12.3 | OSO | 13.0 | -- | 57.4 | 87 | 1012.6(3.5/3h) | 6 | 7/8 | 0.2/1h |
Faible averse de pluie |
06:00 | 16.0 | 14.7 | 11.4 | SO | 24.1 | -- | 46.3 | 74 | 1011.1(3.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 5/12h 13.5/24h |
-- |
05:00 | 16.4 | 15.5 | 11.5 | SO | 18.5 | -- | 53.7 | 73 | 1009.6(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.1 | 15.2 | 13.2 | SO | 18.5 | -- | 44.4 | 83 | 1008.7(1.0/3h) | 12 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.9 | 15.6 | 14.1 | SO | 11.1 | -- | 29.6 | 89 | 1007.9(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 16.4 | 16.2 | 14.8 | SO | 11.1 | -- | 35.2 | 90 | 1007.6(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 17.0 | 16.4 | 14.6 | SO | 16.7 | -- | 44.4 | 86 | 1007.5(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 16.9 | 16.2 | 15.6 | SO | 18.5 | -- | 42.6 | 92 | 1007.4(0.5/3h) | -- | -- | 0.2/3h 5/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.6 | 20.9 | 0 | 57.4 | 4 h 54 min | 2.2 | 1007.4 | 1015.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.