Relevés horaires Besançon (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 98 | 1017.3(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 98 | 1016.9(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 98 | 1016.7(1.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 98 | 1016.3(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 97 | 1015.7(2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 97 | 1015.4(2.8/3h) | -- | -- | 0.2/3h 6/12h |
-- |
17:00 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1014.4(2.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1013.6(2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1012.4(0.4/3h) | -- | -- | 0.2/3h |
-- |
14:00 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1011.9(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 1011.5(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | SO | 1.9 | -- | 7.4 | 98 | 1012.1(0.4/3h) | -- | -- | 0.8/3h 6/6h |
NA |
11:00 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 98 | 1012.5(0.6/3h) | -- | -- | -- | NA |
10:00 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 98 | 1012.3(0.2/3h) | -- | -- | 0.8/1h |
-- |
09:00 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | OSO | 1.9 | -- | 7.4 | 98 | 1011.7(-0.7/3h) | 4 | 8/8 | 5/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | SO | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 1011.7(-1.5/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
07:00 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | SSO | 1.9 | -- | 7.4 | 96 | 1011.9(-2.4/3h) | 4 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1012.3(-3.3/3h) | 4 | 8/8 | 3/3h 4/12h 4.4/24h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
05:00 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1013.4(-3.7/3h) | 4 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
04:00 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1014.6(-3.7/3h) | -- | -- | 0.8/1h |
-- |
03:00 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1016(-3.7/3h) | -- | -- | 1/3h |
-- |
02:00 | -0.2 | -0.2 | -1.2 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 93 | 1017.4(-3.5/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
01:00 | 0.3 | 0.3 | -1.6 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1018.4(-3.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 0.3 | 0.3 | -2.3 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 83 | 1019.8(-3.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-0.8 | 2.0 | 0 | 9.3 | 0 h 0 min | 5.9 | 1011.5 | 1019.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.