Relevés horaires Besançon (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -0.8 | -0.8 | -1.6 | SSO | 1.9 | -- | 7.4 | 94 | 1021.3(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | -0.6 | -2.5 | -1.6 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 93 | 1021.4(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | -0.8 | -2.8 | -1.5 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 95 | 1021.7(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | -0.1 | -2 | -2.6 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 83 | 1021.6(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | -0.4 | -0.4 | -2.6 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 85 | 1021.6(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | -0.4 | -0.4 | -2.9 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 83 | 1021.7(0.9/3h) | -- | -- | 0/3h 0.6/12h |
-- |
17:00 | 0.1 | 0.1 | -3.8 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 75 | 1021.4(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 0.8 | 0.8 | -3.9 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1021.1(0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 1.1 | 1.1 | -4.0 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 69 | 1020.5(-0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 1.6 | 1.6 | -3.3 | ONO | 3.7 | -- | 9.3 | 70 | 1020.7(0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 1.8 | 1.8 | -3.1 | O | 1.9 | -- | 7.4 | 70 | 1020.6(0.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 1.0 | 1.0 | -3.1 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 74 | 1020.8(1.6/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h 0.6/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 0.7 | 0.7 | -0.6 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 91 | 1020.7(2.1/3h) | 15 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 94 | 1020.3(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | ONO | 3.7 | -- | 9.3 | 93 | 1019.2(2.0/3h) | 10 | 7/8 | 0.6/3h |
Il y a eu de la neige (pas sous forme d'averses) ou des cristaux de glace à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
08:00 | 0.3 | 0.3 | -- | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | -- | 1018.5(1.6/3h) | 6 | 7/8 | 0.2/1h |
Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 0.3 | 0.3 | -- | SO | 1.9 | -- | 5.6 | -- | 1017.7(1.0/3h) | 8 | 7/8 | 0.4/1h |
Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 0.4 | 0.4 | -- | OSO | 1.9 | -- | 7.4 | -- | 1017.2(0.9/3h) | -- | -- | 0.4/3h 4/12h 5.6/24h |
NA |
05:00 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1016.8(0.8/3h) | 12 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1016.6(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 98 | 1016.2(1.2/3h) | -- | -- | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 98 | 1016(1.9/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
01:00 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 97 | 1015.4(2.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1015(2.1/3h) | -- | -- | 2/3h 3/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-0.2 | 2.2 | 0 | 13.0 | 0 h 42 min | 0.6 | 1015.0 | 1021.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.