Relevés horaires Besançon (France)


Relevés horaires à Besançon - Vendredi 26 Janv. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 4.5 4.5 4.2 NNO 0.0 -- 3.7 98 1036.6(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 6.1 6.1 5.8 NNE 3.7 -- 5.6 98 1036(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 6.8 6.8 6.5 NE 3.7 -- 3.7 98 1035.6(0.7/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 8.6 8.6 8.3 ESE 1.9 -- 3.7 98 1035.4(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 9.2 9.2 8.7 O 1.9 -- 5.6 97 1035.1(2.0/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 9.5 9.5 9.0 OSO 1.9 -- 9.3 97 1034.5(2.2/3h) -- -- 3/3h
7/12h
--
17:00 9.6 9.6 9.3 SO 3.7 -- 13.0 98 1033.7(1.9/3h) -- -- 0.6/1h
--
16:00 9.6 9.1 9.1 SO 5.6 -- 18.5 97 1033(1.0/3h) -- -- 2/1h
--
15:00 9.7 9.2 9.1 SO 5.6 -- 16.7 96 1032.2(0.3/3h) -- -- 4/3h
--
14:00 9.9 9 9.1 SO 7.4 -- 14.8 95 1031.7(-0.5/3h) -- -- 2/1h
--
13:00 10.3 9.9 9.2 SO 5.6 -- 16.7 93 1031.8(-0.2/3h) -- -- 0.4/1h
--
12:00 10.9 9.8 8.3 SO 9.3 -- 20.4 84 1031.8(0.0/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 10.5 9.7 7.9 SO 7.4 -- 16.7 84 1032.1(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 10.5 9.7 8.1 SO 7.4 -- 14.8 85 1032(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 10.3 9.9 8.1 SSO 5.6 -- 13.0 86 1031.8(0.1/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 9.9 9 7.7 SO 7.4 -- 13.0 86 1032(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 9.1 9.1 7.9 SSO 1.9 -- 9.3 92 1032.1(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 8.9 8.9 7.8 SSO 3.7 -- 13.0 93 1031.9(0.9/3h) -- -- 0.2/3h
0.2/12h
0.6/24h
--
05:00 9.8 9.4 6.9 SO 5.6 -- 14.8 82 1031.4(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 9.9 9.9 6.2 SSO 1.9 -- 5.6 78 1031(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 9.9 9.9 6.1 SO 1.9 -- 5.6 77 1030.9(0.3/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 9.6 9.6 6.1 SSE 1.9 -- 7.4 79 1030.4(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 9.2 9.2 5.9 SSO 1.9 -- 9.3 80 1030.8(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 9.1 9.1 5.8 SSO 1.9 -- 7.4 80 1030.7(-0.2/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
8.2 11.0 0 20.4 0 h 0 min 7.1 1030.4 1036.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires