Relevés horaires Bierset (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -4.9 | -8.3 | -9.5 | S | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 70 | 1038.3(-1.2/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | -4.8 | -7.3 | -9.3 | S | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 71 | 1039(-0.5/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
21:00 | -4.6 | -7.9 | -9.4 | S | 7.4 | 7.4 | 16.7 | 69 | 1039.3(-0.5/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
20:00 | -4.3 | -7.6 | -9.4 | S | 7.4 | 7.4 | 16.7 | 67 | 1039.5(-0.3/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
19:00 | -3.8 | -7 | -9.5 | S | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 64 | 1039.4(-0.7/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
18:00 | -3.3 | -5.6 | -9.7 | S | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 61 | 1039.7(0.2/3h) | 30 | 4/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | -3.1 | -3.1 | -9.3 | S | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 62 | 1039.6(-0.4/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
16:00 | -2.1 | -2.1 | -10.1 | S | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 54 | 1040(-0.2/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
15:00 | -1.5 | -3.6 | -9.9 | S | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 53 | 1039.7(-0.9/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
14:00 | -1.6 | -3.7 | -9.5 | S | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 55 | 1039.9(-1.2/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
13:00 | -1.3 | -3.3 | -9.2 | SSO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 55 | 1040.1(-1.6/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
12:00 | -1.9 | -4 | -8.3 | SSO | 5.6 | 7.4 | 22.2 | 61 | 1040.7(-1.0/3h) | 30 | 5/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | -3.2 | -5.5 | -8.3 | SSE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 68 | 1041.2(0.2/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
10:00 | -4.8 | -7.3 | -8.7 | SSE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 74 | 1042.1(1.2/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
09:00 | -5.5 | -9 | -9.1 | SSE | 7.4 | 7.4 | 22.2 | 76 | 1042(1.1/3h) | 15 | 5/8 | -- | -- |
08:00 | -6.7 | -6.7 | -9.1 | SO | 1.9 | 7.4 | 9.3 | 83 | 1041.7(0.8/3h) | 15 | 5/8 | -- | -- |
07:00 | -6.0 | -9.5 | -8.9 | SE | 7.4 | 7.4 | 22.2 | 80 | 1041(0.5/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
06:00 | -5.6 | -8.3 | -8.6 | SE | 5.6 | 5.6 | 18.5 | 79 | 1040.9(0.4/3h) | 15 | 3/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | -5.4 | -8 | -8.1 | SE | 5.6 | 5.6 | 14.8 | 81 | 1040.7(0.4/3h) | 15 | 0/8 | -- | -- |
04:00 | -5.3 | -5.3 | -8.1 | SE | 3.7 | 5.6 | 14.8 | 81 | 1040.5(0.5/3h) | 15 | 0/8 | -- | -- |
03:00 | -5.3 | -7.9 | -8.0 | SE | 5.6 | 5.6 | 14.8 | 81 | 1040.4(0.4/3h) | 15 | 0/8 | -- | -- |
02:00 | -4.9 | -4.9 | -7.6 | ESE | 1.9 | 3.7 | 14.8 | 81 | 1040.3(-0.2/3h) | 15 | 0/8 | -- | -- |
01:00 | -4.5 | -4.5 | -8.1 | ESE | 3.7 | 3.7 | 14.8 | 76 | 1039.9(0.6/3h) | 30 | 0/8 | -- | -- |
00:00 | -4.1 | -4.1 | -8.0 | ESE | 1.9 | 7.4 | 14.8 | 74 | 1039.9(1.2/3h) | 30 | 0/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-5.9 | -0.9 | 6.5 | 22.2 | 0 h 0 min | 0 | 1038.3 | 1042.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.