Relevés horaires Bierset (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 4.9 | 3.2 | -0.7 | S | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 67 | 1016.7(-0.2/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
22:00 | 4.7 | 2.9 | -0.6 | SO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 68 | 1017(0.3/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
21:00 | 5.4 | 3.8 | -0.5 | SSO | 7.4 | 13.0 | 16.7 | 66 | 1017(1.0/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
20:00 | 4.3 | 2.5 | -0.4 | SO | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 71 | 1017(1.8/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
19:00 | 5.9 | 3.5 | -0.3 | OSO | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 64 | 1016.6(2.0/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
18:00 | 6.6 | 4 | 0.6 | OSO | 13.0 | 24.1 | 31.5 | 65 | 1015.8(2.1/3h) | 15 | 4/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 7.5 | 4.9 | 0.4 | OSO | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 61 | 1014.9(1.9/3h) | 15 | 4/8 | -- | -- |
16:00 | 8.1 | 5.6 | 1.0 | O | 14.8 | 18.5 | 27.8 | 61 | 1014.4(2.3/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 8.4 | 5.5 | 0.5 | OSO | 18.5 | 24.1 | 31.5 | 57 | 1013.6(1.8/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 8.1 | 5.1 | -0.2 | OSO | 18.5 | 22.2 | 31.5 | 56 | 1012.9(1.7/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 8.6 | 5.4 | -0.3 | OSO | 22.2 | 24.1 | 31.5 | 53 | 1012(1.9/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 8.0 | 4.6 | 0.8 | OSO | 22.2 | 25.9 | 35.2 | 60 | 1011.8(2.5/3h) | 15 | 7/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 7.6 | 4.1 | 1.1 | OSO | 22.2 | 25.9 | 35.2 | 63 | 1011.2(2.9/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 7.0 | 3.4 | 0.6 | OSO | 22.2 | 24.1 | 33.3 | 64 | 1010.2(3.1/3h) | 15 | 5/8 | -- | -- |
09:00 | 6.5 | 2.7 | 0.3 | OSO | 22.2 | 24.1 | 35.2 | 64 | 1009.4(3.2/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
08:00 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | OSO | 20.4 | 22.2 | 29.6 | 71 | 1008.4(2.9/3h) | 15 | 5/8 | -- | -- |
07:00 | 5.0 | 0.8 | 0.1 | OSO | 22.2 | 24.1 | 35.2 | 71 | 1007.1(2.4/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
06:00 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | OSO | 20.4 | 27.8 | 38.9 | 72 | 1006.2(2.9/3h) | 15 | 5/8 | 2/12h |
Nuages se développant |
05:00 | 5.0 | 1.3 | 0.6 | OSO | 18.5 | 24.1 | 31.5 | 73 | 1005.5(3.2/3h) | 20 | 4/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
04:00 | 5.2 | 0.9 | 0.2 | OSO | 24.1 | 27.8 | 38.9 | 70 | 1004.7(2.9/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
03:00 | 5.9 | 1.8 | 2.1 | OSO | 24.1 | 25.9 | 37.0 | 77 | 1003.2(2.1/3h) | 25 | 5/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
02:00 | 6.4 | 2.8 | 3.7 | OSO | 20.4 | 25.9 | 37.0 | 83 | 1002.1(1.6/3h) | 15 | 4/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
01:00 | 7.3 | 4.4 | 5.7 | OSO | 16.7 | 16.7 | 27.8 | 90 | 1001.5(2.1/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 7.6 | 4.7 | 5.8 | OSO | 16.7 | 22.2 | 29.6 | 88 | 1000.8(1.9/3h) | 5 | 8/8 | 0.5/6h 4.4/24h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.5 | 9.4 | 20.8 | 38.9 | 0 h 0 min | 1.5 | 1000.8 | 1017.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.